Приостановлена обязанность представления статистической отчетности мобилизованными лицами, организациями на период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы
Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала
(форма N ЗП-культура)
Индекс формы; Код по ОКУД |
Нормативный акт, утвердивший форму |
Периодичность и срок представления |
Начало действия формы |
Скачать форму |
Кому представляется |
Форма N ЗП-культура; ОКУД 0606046 |
Приказ Росстата от 26.12.2022 N 980 |
Квартальная с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода |
Действует с отчета за январь — март 2023 г. |
MS-Excel |
Территориальному органу Росстата в субъекте РФ |
Соответствующему органу управления (по принадлежности) |
|||||
Материалы по заполнению формы: — Приказ Росстата от 26.12.2022 N 980; — образец заполнения формы; — готовое решение: Как учреждению заполнить квартальную форму N ЗП-культура начиная с отчета за январь — март 2023 г. (КонсультантПлюс, 2023) |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАЩИТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязанность предоставления административных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 20 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||
(нарастающим итогом) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляют: |
Сроки предоставления |
Форма N ЗП-культура |
|||||||||||||||||||||||||||||||
юридические |
с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода |
Приказ Росстата: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
— территориальному органу Росстата в |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
— соответствующему органу управления (по |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартальная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчитывающейся организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Код |
||||||||||||||||||||||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО (для обособленного |
типа |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0606046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Перейти к содержимому
Форма ЗП-Культура 2023 скачать бланк и инструкцию
24.12.2022
Квартальная форма 2023
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП — культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» и инструкция / указания по ее заполнению утверждены Приказом Росстата от 29.07.2022 № 532 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы».
Начало действия документа: 29.07.2022.
Утвердить прилагаемую форму федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению и ввести ее в действие: квартальные с отчета за январь — март 2023 года.
Скачать форма ЗП — Культура образец бланка (doc)
Скачать Приказ Росстата от 29.07.2022 № 532 (word: doc)
Месячная форма
Месячная форма федерального статистического наблюдения № ЗП — культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» и инструкция / указания по ее заполнению утверждены Приказом Федеральной Службы Государственной Статистики от 20.12.2017 № 846 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Данная форма и указания по ее заполнению вводятся в действие:
за январь и январь-февраль 2018 года. Источник: Росстат.
Скачать форма ЗП — Культура (месячная) образец бланка, приказ и порядок заполнения (word)
Категория персонала | Код категории персонала | N строки | Средняя численность работников за отчетный период, чел | Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс руб | Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
списочного состава (без внешних совместителей)1 | внешних совместителей2 | списочного состава (без внешних совместителей) | внешних совместителей | из графы 3 списочного состава (без внешних совместителей) | из графы 5 внешних совместителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе по внутреннему совместительству3 | за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | ОМС | средства от приносящей доход деятельности | за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) | ОМС | средства от приносящей доход деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего работников (сумма строк 02 — 06, 11 — 13) |
100 | 01 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: руководитель учреждения | 101 | 02 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей — руководителей структурных подразделений) и их заместители | 102 | 03 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
артистический персонал | 601 | 04 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
художественный персонал | 611 | 05 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специалисты | 621 | 06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: научные работники | 301 | 07 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них научные сотрудники | 311 | 08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
педагоги | 291 | 09 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врачи (кроме зубных), включая врачей — руководителей структурных подразделений | 401 | 10 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | 411 | 11 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | 421 | 12 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочий персонал | 103 | 13 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним десятичным знаком). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своим учреждением. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail4: | « | « | 20 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона4) |
(дата составления документа) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Используются Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для дополнительного информирования о проведении в отношении респондента федерального статистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления, а также для направления извещений, уведомлений, квитанций и иных юридически значимых сообщений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае направления формы федерального статистического наблюдения через специального оператора связи вышеуказанное взаимодействие с респондентом может осуществляться также через специального оператора связи. |
Главная
/
Формы статистической отчетности на 2022 – 2023 годы
Шаблоны форм статистической отчетности на 2022 — 2023 годы
Вид организаций:
для фильтрации сводных по региону форм, выберите «Органы управления»
Контакты при работе с формами статистической отчетности доступны в разделе «Контакты».
Годовые
Форма № 1-ОПИК
Сведения об объектах культурного наследия
Форма № 6-НК
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке
Приложение к форме № 6-НК
Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера
Форма № 7-НК
Сведения об организации культурно-досугового типа
Приложение к форме № 7-НК
Сведения о культбригадах
Форма № 8-НК
Сведения о деятельности музея
Форма № 9-НК
Сведения о деятельности театра
Форма № 9-нк (репертуар)
Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде и гастролях на территории Российской Федерации
Приложение к форма № 9-нк-репертуар
Литературный паспорт произведения
Форма № 11-НК
Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)
Форма № 12-НК
Сведения о деятельности концертной организации и самостоятельного коллектива
Форма № 13-НК
Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива
Форма № 14-НК
Сведения о зоопарках (зоосадах)
Форма № 1-ДШИ
Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств
Свод сведений о детских школах искусств
Свод годовых сведение о детских художественных, музыкальных школах и школах искусств
Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
Свод годовых сведений о деятельности библиотек других ведомств и организаций
Свод годовых отчетов общедоступных (публичных) библиотек, библиотек профсоюзов, библиотек общественных некоммерческих организаций других ведомств
Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России
Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России
Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа других ведомств и организаций на 20____г.
Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа профсоюзов, других ведомств и организаций
Форма № 4-экспонаты
Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах
Форма № 1-НК
Сведения о работе аспирантуры и докторантуры
Форма № 2-наука
Сведения о выполнении научных исследований и разработок
Квартальные
Форма № труд-квартал
Сведения о численности и заработной плате работников (предоставляют органы управления культуры, искусства и кинематографии исполнительной власти субъектов РФ)
Форма № ЗП-культура
Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала
Форма № ЗП-образование
Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала
Форма № ЗП-наука
Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки по категориям персонала
Ежемесячные
Форма № П-4
Сведения о численности и заработной плате работников
Мониторинг «Горячей линии» по вопросам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры
Мониторинг «Горячая линия» по вопросам повышения оплаты труда работников в сфере культуры
Периодичность представления : Квартальная
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ |
---|---|
Краткое наименование | П-6 |
ОКУД | 0608020 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го рабочего дня по 20-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 536 |
Бланк | 0608020.pdf |
xml-шаблон | un_p6_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ |
---|---|
Краткое наименование | П-2 |
ОКУД | 0617004 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом; за январь–декабрь – с 1-го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего за отчетным |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | 0617004.pdf |
xml-шаблон | un_p2_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКАХ |
---|---|
Краткое наименование | 3-ярмарка |
ОКУД | 0614011 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 5-го по 10-й день после отчетного квартала |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0614011.pdf |
xml-шаблон | to_yar_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ (ОТГРУЗКЕ) ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ) |
---|---|
Краткое наименование | 1-вывоз |
ОКУД | 0607017 |
Периодичность | квартальная |
Срок представления | с 4-го по 10-й рабочий день после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0607017.pdf |
xml-шаблон | to_1vivoz_04.xml |
Полное наименование формы |
Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания |
---|---|
Краткое наименование | 1-ТОРГ (МО) |
ОКУД | 0614026 |
Периодичность | квартальная |
Срок представления | с 1-го по 5-й рабочий день после отчетного квартала |
Дата утверждения | 17.10.2022 |
Номер постановления | № 705 |
Бланк | 0614026.pdf |
xml-шаблон | 1-ТОРГ(МО).xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
---|---|
Краткое наименование | 3-ТОРГ (ПМ) |
ОКУД | 0614009 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 5-го по 15-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0614009.pdf |
xml-шаблон | 3t_4.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
---|---|
Краткое наименование | ПМ |
ОКУД | 0601013 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 29-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 462,537,911,925 |
Бланк |
пм.pdf |
xml-шаблон |
p_pmobsl_8.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ |
---|---|
Краткое наименование | П-4(НЗ) |
ОКУД | 0606028 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления |
с 1-го рабочего дня по 8-е число после отчетного квартала, за IV квартал − с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного квартала |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 532 |
Бланк | 0606028.pdf |
xml-шаблон | p4_nz_04.xml |
Полное наименование формы | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | П-5 (м) |
ОКУД | 0610016 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода |
Дата утверждения | 13.10.2021 |
Номер постановления | №№ 704,925 |
Бланк | 0610016.pdf |
xml-шаблон | stk_un_p5_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ |
---|---|
Краткое наименование | 1-НАНО |
ОКУД | 0610012 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 30-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 462,925 |
Бланк | 1-нано.pdf |
xml-шаблон | 1n_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,РАБОТ,УСЛУГ) |
---|---|
Краткое наименование | 5-З |
ОКУД | 0608014 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | I квартал, I полугодие, 9 месяцев − с 1-го по 30-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 06.09.2022 |
Номер постановления | № 619 |
Бланк | 0608014.pdf |
xml-шаблон | f5zkw_11_04.xml |
Полное наименование формы | Сведения об уровне цен на рынке жилья |
---|---|
Краткое наименование | 1-РЖ |
ОКУД | 0616010 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 26-го числа последнего месяца отчетного квартала по 1-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 460,925 |
Бланк | 0616010.pdf |
xml-шаблон | 1-РЖ_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ, ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ |
---|---|
Краткое наименование | 6-нефть |
ОКУД | 0610066 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 30-е число после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 462,911,925 |
Бланк | 0610066.pdf |
xml-шаблон | p_6neft_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА |
---|---|
Краткое наименование | ЗП-культура |
ОКУД | 0606046 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го рабочего дня по 10-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 26.12.2022 |
Номер постановления | № 980 |
Бланк | 0606046.pdf |
xml-шаблон | q_zp_kultura.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА |
---|---|
Краткое наименование | ЗП-соц |
ОКУД | 0606049 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го рабочего дня по 10-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 26.12.2022 |
Номер постановления | № 980 |
Бланк | 0606049.pdf |
xml-шаблон | q_zp_soc.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА |
---|---|
Краткое наименование | ЗП-здрав |
ОКУД | 0606045 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го рабочего дня по 10-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 26.12.2022 |
Номер постановления | № 980 |
Бланк | 0606045.pdf |
xml-шаблон | q_zp_zdrav.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА |
---|---|
Краткое наименование | ЗП-образование |
ОКУД | 0606048 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го рабочего дня по 10-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 26.12.2022 |
Номер постановления | № 980 |
Бланк | 0606048.pdf |
xml-шаблон | q_zp_obrazovanie.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА |
---|---|
Краткое наименование | ЗП-наука |
ОКУД | 0606047 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го рабочего дня по 10-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 26.12.2022 |
Номер постановления | № 980 |
Бланк | 0606047.pdf |
xml-шаблон | q_zp_nauka.xml |
Полное наименование формы | ЖУРНАЛ ДОМОХОЗЯЙСТВА |
---|---|
Краткое наименование | 1-Б |
ОКУД | 0603012 |
Периодичность | квартальная |
Срок представления | на 15 календарный день после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 537 |
Бланк | 0603012.pdf |
xml-шаблон | uj_bdx23_3.xml |
Полное наименование формы | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ |
---|---|
Краткое наименование | 1-В |
ОКУД | 0603015 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | на 15-й календарный день после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 537 |
Бланк | 0603015.pdf |
xml-шаблон | uj_bdx23_1.xml |
Полное наименование формы | Сведения о деятельности городского электрического транспорта |
---|---|
Краткое наименование | 65-ЭТР |
ОКУД | 0615139 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления |
с 5-го по 10-й рабочий день после отчетного периода; за год – с 10 по 25 января |
Дата утверждения | 17.10.2022 |
Номер постановления | № 705 |
Бланк | 0615139.pdf |
xml-шаблон | tr_65-kv_04.xml |
Полное наименование формы | Сведения о канатных дорогах и фуникулерах |
---|---|
Краткое наименование | 65-ТК |
ОКУД | 0615120 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления |
с 5-го по 10-й рабочий день после отчетного периода |
Дата утверждения | 17.10.2022 |
Номер постановления | № 705 |
Бланк | 0615120.pdf |
xml-шаблон | 65-ТК_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |
---|---|
Краткое наименование | 22-ЖКХ (субсидии) |
ОКУД | 0609253 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 16-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | 0609253.pdf |
xml-шаблон | jx_22jkxsub_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ |
---|---|
Краткое наименование | 1-связь (тарифы) |
ОКУД | 0616009 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 20-го по 23-е число последнего месяца отчетного квартала |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 536 |
Бланк | 0616009.pdf |
xml-шаблон | cv_04.xml |
Полное наименование формы | ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ |
---|---|
Краткое наименование | 1-коньюнктура(опт) |
ОКУД | 0607002 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 5-го по 10-й день последнего месяца отчетного квартала |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0607002.pdf |
xml-шаблон | to_1konopt_04.xml |
Полное наименование формы | ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ |
---|---|
Краткое наименование | 1-ДА (услуги) |
ОКУД | 0609708 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 10-го по 15-й день второго месяца отчетного квартала |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0609708.pdf |
xml-шаблон | usl_1da_04.xml |
Полное наименование формы | ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ |
---|---|
Краткое наименование | 1-коньюнктура |
ОКУД | 0614001 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 5-го по 15-й день второго месяца отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0614001.pdf |
xml-шаблон | to_1konroz_04.xml |
Полное наименование формы | ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | ДАС |
ОКУД | 0612001 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 10-й день второго месяца отчетного квартала |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 464,925 |
Бланк | ДАС.pdf |
xml-шаблон | das_1.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ |
---|---|
Краткое наименование | 22-ЖКХ(жилище) |
ОКУД | 0609226 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 30-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 464,925 |
Бланк | 22-жкх(жилище).pdf |
xml-шаблон | jx_22jkxj_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ |
---|---|
Краткое наименование | 22-ЖКХ(ресурсы) |
ОКУД | 0609227 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 30-й день после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 464,925 |
Бланк | 22-ЖКХ(ресурсы).pdf |
xml-шаблон | jx_22jkxr_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК |
---|---|
Краткое наименование | 2-наука (краткая) |
ОКУД | 0604012 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления | с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным кварталом |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | № 463,925 |
Бланк | 0604012.pdf |
xml-шаблон | ivt_2naukr_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА |
---|---|
Краткое наименование | 1-СК |
ОКУД | 0608012 |
Периодичность | Квартальная |
Срок представления |
15-го по 35-й день после отчетного периода; за январь–декабрь – с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 8 апреля |
Дата утверждения | 17.12.2021 |
Номер постановления | №№ 23,390,925 |
Бланк | 0608012 1 СК.pdf |
xml-шаблон | fin_ck_04.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ |
---|---|
