Содержание
- Административные центры регионов России
- Административные центры регионов России
- Административные центры регионов России
- Административный центр (Региональный центр, Столица региона)
Административные центры регионов России
Административные центры регионов России
Понадобилось найти данные по административным центрам регионов России в формате excel. Поискал в интернете — в текстовом формате сколько угодно, а таблицы excel «Административные центры регионов России» — не нашлось. Пришлось делать самостоятельно. Заодно добавил численность населения по данным переписи.
В 2020 году таблица excel дополнена данными по численности населения России за 2018 — 2019 гг. Данные из отчета Росстат — Демографический ежегодник России 2019
Подумал, что может кому-то пригодиться — пользуйтесь.
Административные центры регионов России
Скачать данные в формате excel — Административные центры регионов России
Обновленные данные 2010 года — Административные центры регионов России — 2019.
Чем удобен формат базы данных — можно отсортировать регионы по алфавиту. Это пригодится, когда нужно связать две таблицы, при использовании формулы ВПР.
Административные центры регионов России
Таблица, если вам просто нужно посмотреть, какой город является административным центром региона.
Федеральный округ | Регион | Число жителей (тыс. чел.) | Административный центр
(Столица региона) |
Число жителей (с подчиненными районами) | Автомобильный код |
Центральный ФО | Белгородская область | 1511620 | Белгород | 337030 | 31 |
Центральный ФО | Брянская область | 1378941 | Брянск | 431526 | 32 |
Центральный ФО | Владимирская область | 1523990 | Владимир | 315954 | 33 |
Центральный ФО | Воронежская область | 2378803 | Воронеж | 848752 | 36, 136 |
Центральный ФО | Ивановская область | 1148329 | Иваново | 431721 | 37 |
Центральный ФО | Калужская область | 1041641 | Калуга | 350633 | 40 |
Центральный ФО | Костромская область | 736641 | Кострома | 278750 | 44 |
Центральный ФО | Курская область | 1235091 | Курск | 412442 | 46 |
Центральный ФО | Липецкая область | 1213499 | Липецк | 506114 | 48 |
Центральный ФО | Москва | 10382754 | Москва | 10126424 | 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 |
Центральный ФО | Московская область | 6618538 | Москва | 50, 90, 150, 190, 750 | |
Центральный ФО | Орловская область | 860262 | Орел | 333310 | 57 |
Центральный ФО | Рязанская область | 1227910 | Рязань | 521560 | 62 |
Центральный ФО | Смоленская область | 1049574 | Смоленск | 325137 | 67 |
Центральный ФО | Тамбовская область | 1178443 | Тамбов | 293658 | 68 |
Центральный ФО | Тверская область | 1471459 | Тверь | 408903 | 69, 169 |
Центральный ФО | Тульская область | 1675758 | Тула | 481216 | 71 |
Центральный ФО | Ярославская область | 1367398 | Ярославль | 613088 | 76 |
Северо-Западный ФО | Архангельская область | 1336539 | Архангельск | 362327 | 29 |
Северо-Западный ФО | Вологодская область | 1269568 | Вологда | 293046 | 35 |
Северо-Западный ФО | Калининградская область | 955281 | Калининград | 430003 | 39, 91 |
Северо-Западный ФО | Республика Карелия | 716281 | Петрозаводск | 266589 | 10 |
Северо-Западный ФО | Республика Коми | 1018674 | Сыктывкар | 230011 | 11 |
Северо-Западный ФО | Ленинградская область | 1669205 | Санкт-Петербург | 47 | |
Северо-Западный ФО | Мурманская область | 892534 | Мурманск | 336137 | 51 |
Северо-Западный ФО | Ненецкий автономный округ | 41546 | Салехард | 48467 | 83 |
Северо-Западный ФО | Новгородская область | 694355 | Великий Новгород | 216856 | 53 |
Северо-Западный ФО | Псковская область | 760810 | Псков | 202780 | 60 |
Северо-Западный ФО | Санкт-Петербург | 4661219 | Санкт-Петербург | 4661219 | 78, 98, 178 |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 4104336 | Уфа | 1049479 | 02, 102 |
Приволжский ФО | Кировская область | 1503529 | Киров | 457578 | 43 |
Приволжский ФО | Республика Марий Эл | 727979 | Йошкар-Ола | 281165 | 12 |
Приволжский ФО | Республика Мордовия | 888766 | Саранск | 304866 | 13, 113 |
Приволжский ФО | Нижегородская область | 3524028 | Нижний Новгород | 1311252 | 52, 152 |
Приволжский ФО | Оренбургская область | 2179551 | Оренбург | 549361 | 56 |
Приволжский ФО | Пензенская область | 1452941 | Пенза | 518437 | 58 |
Приволжский ФО | Пермский край | 2633774 | Пермь | 1001653 | 59, 81, 159 |
Приволжский ФО | Самарская область | 3239737 | Самара | 1157880 | 63, 163 |
Приволжский ФО | Саратовская область | 2668310 | Саратов | 873055 | 64, 164 |
Приволжский ФО | Республика Татарстан | 3779265 | Казань | 1105306 | 16, 116 |
Приволжский ФО | Удмуртская Республика | 1570316 | Ижевск | 632140 | 18 |
Приволжский ФО | Ульяновская область | 1382811 | Ульяновск | 657498 | 73, 173 |
Приволжский ФО | Чувашская Республика | 1313754 | Чебоксары | 440621 | 21, 121 |
Уральский ФО | Курганская область | 1019532 | Курган | 345515 | 45 |
Уральский ФО | Свердловская область | 4486214 | Екатеринбург | 1293537 | 66, 96, 196 |
Уральский ФО | Тюменская область | 3264841 | Тюмень | 510719 | 72 |
Уральский ФО | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1432817 | Ханты-мансийск | 53953 | 86, 186 |
Уральский ФО | Челябинская область | 3603339 | Челябиннск | 1104648 | 74, 174 |
Уральский ФО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 507006 | Салехард | 37035 | 89 |
Сибирский ФО | Республика Алтай | 202947 | Горно-Алтайск | 53538 | 4 |
Сибирский ФО | Алтайский край | 2607426 | Барнаул | 600749 | 22 |
Сибирский ФО | Республика Бурятия | 981238 | Улан-Удэ | 386880 | 3 |
Сибирский ФО | Забайкальский край | 1082633 | Чита | 317183 | 75, 80 |
Сибирский ФО | Иркутская область | 2581705 | Иркутск | 593604 | 38, 85, 138 |
Сибирский ФО | Кемеровская область | 2899142 | Кемерово | 484754 | 42, 142 |
Сибирский ФО | Красноярский край | 2966042 | Красноярск | 909341 | 24, 84, 88, 124 |
Сибирский ФО | Новосибирская область | 2692251 | Новосибирск | 1425508 | 54, 154 |
Сибирский ФО | Омская область | 2079220 | Омск | 1134016 | 55 |
Сибирский ФО | Томская область | 1046039 | Томск | 487838 | 70 |
Сибирский ФО | Республика Тыва | 305510 | Кызыл | 104105 | 17 |
Сибирский ФО | Республика Хакасия | 546072 | Абакан | 165197 | 19 |
Дальневосточный ФО | Амурская область | 902844 | Благовещенск | 32989 | 28 |
Дальневосточный ФО | Еврейская автономная область | 190915 | Биробиджан | 77250 | 79 |
Дальневосточный ФО | Камчатская область | 358801 | Петропавловск-Камчатский | 198028 | #Н/Д |
Дальневосточный ФО | Магаданская область | 182726 | Магадан | 99399 | 49 |
Дальневосточный ФО | Приморский край | 2071210 | Владивосток | 594701 | 25, 125 |
Дальневосточный ФО | Республика Саха (Якутия) | 949280 | Якутск | 210642 | 14 |
Дальневосточный ФО | Сахалинская область | 546695 | Южно-Сахалинск | 175085 | 65 |
Дальневосточный ФО | Хабаровский край | 1436570 | Хабаровск | 583072 | 27, 127 |
Дальневосточный ФО | Чукотский автономный округ | 53824 | Анадырь | 11038 | 87 |
Южный ФО | Республика Адыгея | 447109 | Майкоп | 175753 | 1 |
Южный ФО | Астраханская область | 1005276 | Астрахань | 504501 | 30 |
Южный ФО | Волгоградская область | 2699223 | Волгоград | 1011417 | 34, 134 |
Южный ФО | Республика Калмыкия | 292410 | Элиста | 108511 | 8 |
Южный ФО | Краснодарский край | 5125221 | Краснодар | 646175 | 23, 93, 123 |
Южный ФО | Ростовская область | 4404013 | Ростов | 34141 | 61, 161 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Дагестан | 2576531 | Махачкала | 462412 | 5 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Ингушетия | 467294 | Магас | 275 | 6 |
Северо-Кавказский ФО | Кабардино — Балкарская Республика | 901494 | Нальчик | 274974 | 7 |
Северо-Кавказский ФО | Карачаево — Черкесская Республика | 439470 | Черкесск | 116244 | 9 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Северная Осетия-Алания | 710275 | Владивкавказ | 332650 | 15 |
Северо-Кавказский ФО | Ставропольский край | 2735139 | Ставрополь | 355066 | 26, 126 |
Северо-Кавказский ФО | Чеченская Республика | 1103686 | Грозный | 210720 | 95 |
Административный центр (Региональный центр, Столица региона)
Россия — это федеративное государство. Это определено в Конституции Российской Федерации. В состав России входит 85 субъектов Российской Федерации, обладающих равными правами. Иногда их называют просто «регионами». Таким образом, Регион, с точки зрения административного деления — это субъект РФ.
С этой точки зрения понятие «Административный центр» и «Региональный центр» — синонимы. В число субъектов РФ входят: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа. Каждая территориальная единица, указанная в Конституции должна иметь органы управления. Их состав определяет Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ.
Во многих случаях в субъектах Федерации действует администрация как своего рода суммарный орган исполнительной власти. Таким образом, понятие Административный центр отражает местонахождение органа управления регионом — местной администрации.
Иногда используется название административного центра — столица региона.
Источник
Административные центры регионов России
Понадобилось найти данные по административным центрам регионов России в формате excel. Поискал в интернете — в текстовом формате сколько угодно, а таблицы excel «Административные центры регионов России» — не нашлось. Пришлось делать самостоятельно. Заодно добавил численность населения по данным переписи.
В 2020 году таблица excel дополнена данными по численности населения России за 2018 — 2019 гг. Данные из отчета Росстат — Демографический ежегодник России 2019
Подумал, что может кому-то пригодиться — пользуйтесь.
Административные центры регионов России
Скачать данные в формате excel — Административные центры регионов России
Обновленные данные 2010 года — Административные центры регионов России — 2019.
Чем удобен формат базы данных — можно отсортировать регионы по алфавиту. Это пригодится, когда нужно связать две таблицы, при использовании формулы ВПР.
Административные центры регионов России
Таблица, если вам просто нужно посмотреть, какой город является административным центром региона.
Федеральный округ | Регион | Число жителей (тыс. чел.) | Административный центр
(Столица региона) |
Число жителей (с подчиненными районами) | Автомобильный код |
Центральный ФО | Белгородская область | 1511620 | Белгород | 337030 | 31 |
Центральный ФО | Брянская область | 1378941 | Брянск | 431526 | 32 |
Центральный ФО | Владимирская область | 1523990 | Владимир | 315954 | 33 |
Центральный ФО | Воронежская область | 2378803 | Воронеж | 848752 | 36, 136 |
Центральный ФО | Ивановская область | 1148329 | Иваново | 431721 | 37 |
Центральный ФО | Калужская область | 1041641 | Калуга | 350633 | 40 |
Центральный ФО | Костромская область | 736641 | Кострома | 278750 | 44 |
Центральный ФО | Курская область | 1235091 | Курск | 412442 | 46 |
Центральный ФО | Липецкая область | 1213499 | Липецк | 506114 | 48 |
Центральный ФО | Москва | 10382754 | Москва | 10126424 | 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 |
Центральный ФО | Московская область | 6618538 | Москва | 50, 90, 150, 190, 750 | |
Центральный ФО | Орловская область | 860262 | Орел | 333310 | 57 |
Центральный ФО | Рязанская область | 1227910 | Рязань | 521560 | 62 |
Центральный ФО | Смоленская область | 1049574 | Смоленск | 325137 | 67 |
Центральный ФО | Тамбовская область | 1178443 | Тамбов | 293658 | 68 |
Центральный ФО | Тверская область | 1471459 | Тверь | 408903 | 69, 169 |
Центральный ФО | Тульская область | 1675758 | Тула | 481216 | 71 |
Центральный ФО | Ярославская область | 1367398 | Ярославль | 613088 | 76 |
Северо-Западный ФО | Архангельская область | 1336539 | Архангельск | 362327 | 29 |
Северо-Западный ФО | Вологодская область | 1269568 | Вологда | 293046 | 35 |
Северо-Западный ФО | Калининградская область | 955281 | Калининград | 430003 | 39, 91 |
Северо-Западный ФО | Республика Карелия | 716281 | Петрозаводск | 266589 | 10 |
Северо-Западный ФО | Республика Коми | 1018674 | Сыктывкар | 230011 | 11 |
Северо-Западный ФО | Ленинградская область | 1669205 | Санкт-Петербург | 47 | |
Северо-Западный ФО | Мурманская область | 892534 | Мурманск | 336137 | 51 |
Северо-Западный ФО | Ненецкий автономный округ | 41546 | Салехард | 48467 | 83 |
Северо-Западный ФО | Новгородская область | 694355 | Великий Новгород | 216856 | 53 |
Северо-Западный ФО | Псковская область | 760810 | Псков | 202780 | 60 |
Северо-Западный ФО | Санкт-Петербург | 4661219 | Санкт-Петербург | 4661219 | 78, 98, 178 |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 4104336 | Уфа | 1049479 | 02, 102 |
Приволжский ФО | Кировская область | 1503529 | Киров | 457578 | 43 |
Приволжский ФО | Республика Марий Эл | 727979 | Йошкар-Ола | 281165 | 12 |
Приволжский ФО | Республика Мордовия | 888766 | Саранск | 304866 | 13, 113 |
Приволжский ФО | Нижегородская область | 3524028 | Нижний Новгород | 1311252 | 52, 152 |
Приволжский ФО | Оренбургская область | 2179551 | Оренбург | 549361 | 56 |
Приволжский ФО | Пензенская область | 1452941 | Пенза | 518437 | 58 |
Приволжский ФО | Пермский край | 2633774 | Пермь | 1001653 | 59, 81, 159 |
Приволжский ФО | Самарская область | 3239737 | Самара | 1157880 | 63, 163 |
Приволжский ФО | Саратовская область | 2668310 | Саратов | 873055 | 64, 164 |
Приволжский ФО | Республика Татарстан | 3779265 | Казань | 1105306 | 16, 116 |
Приволжский ФО | Удмуртская Республика | 1570316 | Ижевск | 632140 | 18 |
Приволжский ФО | Ульяновская область | 1382811 | Ульяновск | 657498 | 73, 173 |
Приволжский ФО | Чувашская Республика | 1313754 | Чебоксары | 440621 | 21, 121 |
Уральский ФО | Курганская область | 1019532 | Курган | 345515 | 45 |
Уральский ФО | Свердловская область | 4486214 | Екатеринбург | 1293537 | 66, 96, 196 |
Уральский ФО | Тюменская область | 3264841 | Тюмень | 510719 | 72 |
Уральский ФО | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1432817 | Ханты-мансийск | 53953 | 86, 186 |
Уральский ФО | Челябинская область | 3603339 | Челябиннск | 1104648 | 74, 174 |
Уральский ФО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 507006 | Салехард | 37035 | 89 |
Сибирский ФО | Республика Алтай | 202947 | Горно-Алтайск | 53538 | 4 |
Сибирский ФО | Алтайский край | 2607426 | Барнаул | 600749 | 22 |
Сибирский ФО | Республика Бурятия | 981238 | Улан-Удэ | 386880 | 3 |
Сибирский ФО | Забайкальский край | 1082633 | Чита | 317183 | 75, 80 |
Сибирский ФО | Иркутская область | 2581705 | Иркутск | 593604 | 38, 85, 138 |
Сибирский ФО | Кемеровская область | 2899142 | Кемерово | 484754 | 42, 142 |
Сибирский ФО | Красноярский край | 2966042 | Красноярск | 909341 | 24, 84, 88, 124 |
Сибирский ФО | Новосибирская область | 2692251 | Новосибирск | 1425508 | 54, 154 |
Сибирский ФО | Омская область | 2079220 | Омск | 1134016 | 55 |
Сибирский ФО | Томская область | 1046039 | Томск | 487838 | 70 |
Сибирский ФО | Республика Тыва | 305510 | Кызыл | 104105 | 17 |
Сибирский ФО | Республика Хакасия | 546072 | Абакан | 165197 | 19 |
Дальневосточный ФО | Амурская область | 902844 | Благовещенск | 32989 | 28 |
Дальневосточный ФО | Еврейская автономная область | 190915 | Биробиджан | 77250 | 79 |
Дальневосточный ФО | Камчатская область | 358801 | Петропавловск-Камчатский | 198028 | #Н/Д |
Дальневосточный ФО | Магаданская область | 182726 | Магадан | 99399 | 49 |
Дальневосточный ФО | Приморский край | 2071210 | Владивосток | 594701 | 25, 125 |
Дальневосточный ФО | Республика Саха (Якутия) | 949280 | Якутск | 210642 | 14 |
Дальневосточный ФО | Сахалинская область | 546695 | Южно-Сахалинск | 175085 | 65 |
Дальневосточный ФО | Хабаровский край | 1436570 | Хабаровск | 583072 | 27, 127 |
Дальневосточный ФО | Чукотский автономный округ | 53824 | Анадырь | 11038 | 87 |
Южный ФО | Республика Адыгея | 447109 | Майкоп | 175753 | 1 |
Южный ФО | Астраханская область | 1005276 | Астрахань | 504501 | 30 |
Южный ФО | Волгоградская область | 2699223 | Волгоград | 1011417 | 34, 134 |
Южный ФО | Республика Калмыкия | 292410 | Элиста | 108511 | 8 |
Южный ФО | Краснодарский край | 5125221 | Краснодар | 646175 | 23, 93, 123 |
Южный ФО | Ростовская область | 4404013 | Ростов | 34141 | 61, 161 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Дагестан | 2576531 | Махачкала | 462412 | 5 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Ингушетия | 467294 | Магас | 275 | 6 |
Северо-Кавказский ФО | Кабардино — Балкарская Республика | 901494 | Нальчик | 274974 | 7 |
Северо-Кавказский ФО | Карачаево — Черкесская Республика | 439470 | Черкесск | 116244 | 9 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Северная Осетия-Алания | 710275 | Владивкавказ | 332650 | 15 |
Северо-Кавказский ФО | Ставропольский край | 2735139 | Ставрополь | 355066 | 26, 126 |
Северо-Кавказский ФО | Чеченская Республика | 1103686 | Грозный | 210720 | 95 |
Административный центр (Региональный центр, Столица региона)
Россия — это федеративное государство. Это определено в Конституции Российской Федерации. В состав России входит 85 субъектов Российской Федерации, обладающих равными правами. Иногда их называют просто «регионами». Таким образом, Регион, с точки зрения административного деления — это субъект РФ.
С этой точки зрения понятие «Административный центр» и «Региональный центр» — синонимы. В число субъектов РФ входят: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа. Каждая территориальная единица, указанная в Конституции должна иметь органы управления. Их состав определяет Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ.
Во многих случаях в субъектах Федерации действует администрация как своего рода суммарный орган исполнительной власти. Таким образом, понятие Административный центр отражает местонахождение органа управления регионом — местной администрации.
Иногда используется название административного центра — столица региона.
Области России и их центры (столицы) |
||
Область | Центр. Столица региона. | |
Амурская | г. Благовещенск | |
Архангельская | г. Архангельск | |
Астраханская | г. Астрахань | |
Белгородская | г. Белгород | |
Брянская | г. Брянск | |
Владимирская | г. Владимир | |
Волгоградская | г. Волгоград | |
Вологодская | г. Вологда | |
Воронежская | г. Воронеж | |
Ивановская | г. Иваново | |
Иркутская | г. Иркутск | |
Калининградская | г. Калининград | |
Калужская | г. Калуга | |
Кемеровская | г. Кемерово | |
Кировская | г. Киров | |
Костромская | г. Кострома | |
Курганская | г. Курган | |
Курская | г. Курск | |
Ленинградская | г. Санкт-Петербург | |
Липецкая | г. Липецк | |
Магаданская | г. Магадан | |
Московская | г. Москва | |
Мурманская | г. Мурманск | |
Нижегородская | г. Нижний Новгород | |
Новгородская | г. Новгород | |
Новосибирская | г. Новосибирск | |
Омская | г. Омск | |
Оренбургская | г. Оренбург | |
Орловская | г. Орел | |
Пензенская | г. Пенза | |
Псковская | г. Псков | |
Ростовская | г. Ростов-на-Дону | |
Рязанская | г. Рязань | |
Самарская | г. Самара | |
Саратовская | г. Саратов | |
Сахалинская | г. Южно-Сахалинск | |
Свердловская | г. Екатеринбург | |
Смоленская | г. Смоленск | |
Тамбовская | г. Тамбов | |
Тверская | г. Тверь | |
Томская | г. Томск | |
Тульская | г. Тула | |
Тюменская | г. Тюмень | |
Ульяновская | г. Ульяновск | |
Челябинская | г. Челябинск | |
Ярославская | г. Ярославль | |
Республики России и их центры (столицы) |
||
Республика | Центр. Столица региона. | |
Адыгея | г. Майкоп | |
Алтай | г. Горно-Алтайск | |
Башкортостан | г. Уфа | |
Бурятия | г. Улан-Удэ | |
Дагестан | г. Махачкала | |
Ингушетия | г. Магас | |
Кабардино-Балкария | г. Нальчик | |
Калмыкия | г. Элиста | |
Карачаево-Черкесская | г. Черкесск | |
Карелия | г. Петрозаводск | |
Коми | г. Сыктывкар | |
Марий Эл | г. Йошкар-Ола | |
Мордовия | г. Саранск | |
Саха | г. Якутск | |
Северная Осетия-Алания | г. Владикавказ | |
Татарстан | г. Казань | |
Тыва | г. Кызыл | |
Удмуртия | г. Ижевск | |
Хакасия | г. Абакан | |
Чечня | г. Грозный | |
Чувашская | г. Чебоксары | |
Крым | г. Симферополь | |
Края России и их центры (столицы) |
||
Край | Центр. Столица региона. | |
Алтайский | г. Барнаул | |
Забайкальский | г. Чита | |
Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский | |
Краснодарский | г. Краснодар | |
Красноярский | г. Красноярск | |
Пермский | г. Пермь | |
Приморский | г. Владивосток | |
Ставропольский | г. Ставрополь | |
Хабаровский | г. Хабаровск | |
Автономные округа и автономные области России и их центры (столицы) |
||
Автономный округ | Центр. Столица региона. | |
Ненецкий | г. Нарьян-Мар | |
Ханты-Мансийский | г. Ханты-Мансийск | |
Чукотский | г. Анадырь | |
Ямало-Ненецкий | г. Салехард | |
Автономная область | Центр | |
Еврейская | г. Биробиджан | |
Города федерального значения |
||
Город федер. знач. | ||
г. Москва | ||
г. Санкт-Петербург | ||
г. Севастополь |
Приложение N 1
к Порядку заполнения формы
«Сведения о внесении в реестр
филиалов и представительств
международных организаций
и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций,
реестр представительств иностранных
религиозных организаций, открытых
в Российской Федерации, сведений
о филиалах, представительствах
международных, иностранных
некоммерческих неправительственных,
иностранных религиозных организаций
(об изменениях, вносимых в реестры)»,
утвержденному приказом ФНС России
от 22.05.2019 N ММВ-7-14/259@
СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код |
Наименование |
01 |
Республика Адыгея |
02 |
Республика Башкортостан |
03 |
Республика Бурятия |
04 |
Республика Алтай |
05 |
Республика Дагестан |
06 |
Республика Ингушетия |
07 |
Кабардино-Балкарская Республика |
08 |
Республика Калмыкия |
09 |
Карачаево-Черкесская Республика |
10 |
Республика Карелия |
11 |
Республика Коми |
12 |
Республика Марий Эл |
13 |
Республика Мордовия |
14 |
Республика Саха (Якутия) |
15 |
Республика Северная Осетия — Алания |
16 |
Республика Татарстан (Татарстан) |
17 |
Республика Тыва |
18 |
Удмуртская Республика |
19 |
Республика Хакасия |
20 |
Чеченская Республика |
21 |
Чувашская Республика — Чувашия |
22 |
Алтайский край |
23 |
Краснодарский край |
24 |
Красноярский край |
25 |
Приморский край |
26 |
Ставропольский край |
27 |
Хабаровский край |
28 |
Амурская область |
29 |
Архангельская область |
30 |
Астраханская область |
31 |
Белгородская область |
32 |
Брянская область |
33 |
Владимирская область |
34 |
Волгоградская область |
35 |
Вологодская область |
36 |
Воронежская область |
37 |
Ивановская область |
38 |
Иркутская область |
39 |
Калининградская область |
40 |
Калужская область |
41 |
Камчатский край |
42 |
Кемеровская область — Кузбасс |
43 |
Кировская область |
44 |
Костромская область |
45 |
Курганская область |
46 |
Курская область |
47 |
Ленинградская область |
48 |
Липецкая область |
49 |
Магаданская область |
50 |
Московская область |
51 |
Мурманская область |
52 |
Нижегородская область |
53 |
Новгородская область |
54 |
Новосибирская область |
55 |
Омская область |
56 |
Оренбургская область |
57 |
Орловская область |
58 |
Пензенская область |
59 |
Пермский край |
60 |
Псковская область |
61 |
Ростовская область |
62 |
Рязанская область |
63 |
Самарская область |
64 |
Саратовская область |
65 |
Сахалинская область |
66 |
Свердловская область |
67 |
Смоленская область |
68 |
Тамбовская область |
69 |
Тверская область |
70 |
Томская область |
71 |
Тульская область |
72 |
Тюменская область |
73 |
Ульяновская область |
74 |
Челябинская область |
75 |
Забайкальский край |
76 |
Ярославская область |
77 |
г. Москва |
78 |
г. Санкт-Петербург |
79 |
Еврейская автономная область |
83 |
Ненецкий автономный округ |
86 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 |
Чукотский автономный округ |
89 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
91 |
Республика Крым |
92 |
г. Севастополь |
99 |
иные территории, включая город и космодром Байконур |
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.
ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населеных пунктов, входящих в их состав, с отражением структуры и уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных образований в различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование, налогообложение.
С учетом изменений с 1/2013 по 269/2018.
Регион | Число кодов |
---|---|
Тверская область | 10321 |
Псковская область | 8689 |
Вологодская область | 8496 |
Московская область | 6659 |
Республика Башкортостан | 6368 |
Ярославская область | 6277 |
Нижегородская область | 5656 |
Смоленская область | 5559 |
Республика Татарстан | 5065 |
Кировская область | 5035 |
Архангельская область | 4388 |
Пермский край | 4337 |
Новгородская область | 4024 |
Костромская область | 3861 |
Калужская область | 3843 |
Тульская область | 3706 |
Курская область | 3541 |
Орловская область | 3497 |
Рязанская область | 3419 |
Ленинградская область | 3399 |
Ивановская область | 3361 |
Брянская область | 3258 |
Ростовская область | 3238 |
Республика Дагестан | 3156 |
Алтайский край | 3063 |
Красноярский край | 2933 |
Владимирская область | 2797 |
Воронежская область | 2717 |
Оренбургская область | 2702 |
Удмуртская Республики | 2658 |
Саратовская область | 2654 |
Краснодарский край | 2639 |
Новосибирская область | 2556 |
Иркутская область | 2531 |
Волгоградская область | 2471 |
Омская область | 2380 |
Чувашская Республики | 2374 |
Белгородская область | 2248 |
Липецкая область | 2248 |
Тамбовская область | 2218 |
Курганская область | 2167 |
Свердловская область | 2105 |
Пензенская область | 2085 |
Республика Мордовии | 2029 |
Самарская область | 2021 |
Челябинская область | 1935 |
Республика Марий Эл | 1908 |
Тюменская область | 1881 |
Забайкальский край | 1659 |
Республика Крым | 1585 |
Республика Саха (Якутия) | 1573 |
Кемеровская область | 1544 |
Ставропольский край | 1404 |
Ульяновская область | 1363 |
Республика Бурятия | 1229 |
Амурская область | 1225 |
Калининградская область | 1168 |
Республика Коми | 1140 |
Республика Карелия | 1116 |
Приморский край | 1013 |
Хабаровский край | 935 |
Томская область | 876 |
Чеченская Республика | 849 |
Астраханская область | 750 |
Республика Калмыкия | 526 |
Республика Хакасия | 494 |
Республика Алтай | 455 |
Кабардино-Балкарская Республика | 454 |
Республика Северная Осетия-Алания | 449 |
Республика Тыва | 444 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 437 |
Республика Адыгея | 358 |
Карачаево-Черкесская Республика | 357 |
Сахалинская область | 290 |
Камчатский край | 254 |
Мурманская область | 226 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 221 |
Республика Ингушетии | 217 |
Еврейская автономная область | 184 |
город Москва | 164 |
Чукотский автономный округ | 138 |
город Санкт-Петербург | 114 |
Магаданская область | 105 |
Ненецкий автономный округ | 92 |
город Севастополь | 62 |
Тип населённого пункта | Число населённых пунктов |
---|---|
деревня | 96150 |
село | 30660 |
поселок | 18014 |
хутор | 5586 |
город | 1108 |
рабочий поселок | 600 |
поселок городского типа | 458 |
станица | 443 |
железнодорожная станция | 401 |
станция | 317 |
поселок при станции (поселок станции) | 253 |
разъезд | 212 |
улус | 188 |
населенный пункт | 188 |
железнодорожный разъезд | 174 |
поселок при железнодорожной станции | 123 |
слобода | 89 |
местечко | 55 |
городской поселок | 33 |
железнодорожная казарма | 27 |
железнодорожная будка | 24 |
железнодорожный остановочный пункт | 23 |
дачный поселок | 14 |
железнодорожный блокпост | 5 |
железнодорожная платформа | 4 |
железнодорожный путевой пост | 4 |
курортный поселок | 4 |
железнодорожная площадка | 2 |
железнодорожный комбинат | 1 |
Структура базы данных
# | Наименование таблицы | Описание таблицы | Число строк в таблице |
---|---|---|---|
1 | FederalDistricts | Вспомогательная таблица с перечнем федеральных округов РФ | 9 |
2 | Oktmo | Основная таблица | 202304 |
3 | Regions | Вспомогательная таблица с перечнем краёв и областей РФ | 86 |
4 | SettlementTypes | Вспомогательная таблица с перечнем типов населённых пунктов | 32 |
Структура таблиц
1. Таблица FederalDistricts
ID | Уникальный идентификатор строки в таблице |
Name | Наименование федерального округа |
2. Таблица Oktmo
ID | Уникальный идентификатор строки в таблице |
Kod | Код территориального образования (например, 20 613 416 152) |
Kod2 | Код территориального образования без пробелов (например, 20613416152) |
SubKod1 | Первый блок из 2-х цифр кода территориального образования (например, 20) |
SubKod2 | Второй блок из 3-х цифр кода территориального образования (например, 613) |
SubKod3 | Третий блок из 3-х цифр кода территориального образования (например, 416) |
SubKod4 | Четвёртый блок из 3-х цифр кода территориального образования (например, 152) |
P1 | Третья цифра в коде территориального образования (например, 6) |
P2 | Шестая цифра в коде территориального образования (например, 4) |
