1. Открываем кладр-вьювер http://sourceforge.net/projects/kladr-viewer/
2. Скармливаем ему каталог с разархивировнным файлом отсюда http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
Расположите программу просмотра и архив в одном каталоге
Распакуйте архив базы Base в каталог как на скрине
Запуститте программу просмотра
Сначала нужно создать базу их архива, что вы скачали
Выбираем нашу разархивированную базу
Нажимаем кнопку Start transfet — процедура займет много времени, если комп слабый, то можете идти пить кофе.
После успешной загрузки у вас должна появиться вот такая база, открываем ее
Выбираем нужный нам регион и город, копируем список улиц
Вставляем в файл Excel
И затем грузим excel в cms sitebill как показано ниже
3. Затем выбираем нужный нам город
4. В таблице улиц выделяем все, копируем.
5. Открываем Excel — вставляем
6. Редактируем (удаляем возможно лишние пункты)
7. Сохраняем и отправляем в загрузку CMS Sitebill
Перейти к содержимому
BA-ZA.NET
Кто владеет информацией — тот владеет миром. © Уинстон Черчиль
Справочники в формате Excel
При построении хранилищ/витрин данных, НСИ (MDM) систем, многомерных кубов, учетных (OLTP) систем важную роль играют справочники и классификаторы, для которых в свою очередь требуется первоначальное наполнение качественными данными. Да и в обычной повседневной жизни мы тоже обращаемся к справочникам. Вот, кое-что удалось собрать, почистить, преобразовать…
- IT (11шт.)
- БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ и АНАЛИЗ (2шт.)
- ГЕОГРАФИЯ (20шт.)
- ГОСУДАРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ и ИСТОРИЯ (16шт.)
- ДАТЫ И ВРЕМЯ (4шт.)
- ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАН (4шт.)
- ЖИВОТНЫЕ (3шт.)
- КУЛЬТУРА (24шт.)
- ЛЮДИ (14шт.)
- МЕДИЦИНА (9шт.)
- НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ (12шт.)
- ОДЕЖДА (3шт.)
- ПИЩА (8шт.)
- РАЗНОЕ (14шт.)
- СВЯЗЬ (7шт.)
- СПОРТ (5шт.)
- ТАМОЖНЯ (9шт.)
- ТОВАРЫ и УСЛУГИ, СЫРЬЕ, ГРУЗЫ (22шт.)
- ТРАНСПОРТ (23шт.)
- ФИНАНСЫ и ЭКОНОМИКА (20шт.)
Наименование справочника | Файл | Размер файла, Кб | Количество записей |
---|---|---|---|
Классификатор ВАК | vak_classifier.xls | 118 | 580 |
ВУЗы РФ | universities.xls | 1657 | 3476 |
Специальности аспирантур Институтов государственных Академий наук | postgraduate.xls | 146 | 450 |
Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО) | oknpo.xls | 265 | 1162 |
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК) | oksvnk.xls | 147 | 634 |
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) | okso.xls | 193 | 903 |
Учебные заведения США | USA_educational_institutions.xls | 7890 | 53272 |
Классификатор Российского научного фонда | rnf.xls | 158 | 536 |
Классификатор Российского гуманитарного научного фонда | rnf.xls | 158 | 73 |
Список метеостанций России и мира | weather_station.xls | 1357 | 11868 |
Периодическая таблица Менделеева (IUPAC) | periodic_table.xls | 95 | 118 |
Растворимость солей, кислот и оснований | periodic_table.xls | 95 | 13 |
Наименование справочника | Файл | Размер файла, Кб | Количество записей |
---|---|---|---|
Характер сделки | customs.xls | 207 | 41 |
Виды грузов и упаковок | customs.xls | 207 | 335 |
Виды таможенных деклараций | customs.xls | 207 | 15 |
Таможенные процедуры | customs.xls | 207 | 28 |
Особенности перемещения товаров | customs.xls | 207 | 60 |
Виды транспорта и транспортировки товаров | customs.xls | 207 | 13 |
Виды особенностей расчетов за декларируемые товары | customs.xls | 207 | 10 |
Формы расчетов и особенностей внешнеэкономической сделки | customs.xls | 207 | 19 |
Условия поставки (Инкотермс2010) | incoterms.xls | 98 | 11 |
Наименование справочника | Файл | Размер файла, Кб | Количество записей |
---|---|---|---|
Классификатор предметов государственного заказа (КПГЗ) | kpgz.xls | 5485 | 11466 |
Про штрихкоды | countries_bar_codes.xls | 29 | |
Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов (ОКВГУМ) | okvgum.xls | 49 | 72 |
Общероссийский классификатор продукции (ОКП) | okp.xls | 8763 | 51915 |
Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИиПВ) | okpi_pv.xls | 97 | 507 |
Государственный реестр участков недр и лицензий | bowels.xls | 44743 | 40000 |
Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых | minerals.xls | 32005 | 40000 |
Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) | okun.xls | 418 | 2118 |
Опасные грузы по ГОСТ 19433-88 | dangerous_cargoes.xls | 139 | 36 |
Грузы высокой степени опасности по ГОСТ 19433-88 | dangerous_cargoes.xls | 139 | 37 |
Перечень опасных грузов, перевозка которых в международном автомобильном сообщении по территории РФ осуществляется по специальным разрешениям Минтранса России | dangerous_cargoes.xls | 139 | 3316 |
Единая тарифно статистическая номенклатура грузов (ЕТСНГ) | etsng_gng.xls | 707 | 4942 |
Гармонизированная номенклатуры грузов (ГНГ) | etsng_gng.xls | 724 | 4942 |
Виды паллет | pallet_types.xls | 49 | 17 |
Международный классификатор товаров и услуг (МКТУ9) | mktu_9.xls | 1417 | 7699 |
Торговые марки бытовой техники и электроники | brands.xlsx | 629 | 1193 |
Типы ароматов, виды запахов | aromas_types.xls | 56 | 15 |
Парфюмерные бренды | perfume_brand.xls | 392 | 1024 |
Породы древесины | wood_breeds.xls | 241 | 109 |
Merchant Category Codes, en (MCC) | mcc_codes.xls | 329 | 857 |
Merchant Category Codes, ru (MCC) | mcc_codes.xls | 329 | 268 |
Виды тканей | fabric.xls | 124 | 230 |
есть нюанс… ВАО, ЗАО, ЮАО и т.п. — административное деление. И в БД ФИАС такого поля нет.
Максимум ОКАТО или ОКАТМО (вроде через них можно определит адм. округ)
в таком виде могу сделать:
Цитата |
---|
FULLNAME FORMALNAME SHORTNAME HOUSENUM BUILDNUM STRUCNUM OKTMO POSTALCODE Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 8 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 6 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 18 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 4 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 13 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 19 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 21 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 3 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 7 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 10 NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 19А NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 21А NULL NULL 46746000381 141032 Московская обл;Мытищи г;Подрезово д; 3-й Прибрежный пер 17 NULL NULL 46746000381 141032 |
upd: >1 200 000 строк. Не могу даже в Excel скопировать OutOfMemory exeption
Изменено: pharmaprofi — 19.10.2017 14:49:58
Данные по границам районов, округов г. Москвы.
Перечни объектов и геоданные по актуальному административно-территориальному делению г. Москвы с кодами классификаторов.
Цель этого проекта — не создание данных, а удобная организация существующих для дальнейшего использования.
Общий вид
Содержание
- 1 Скачать данные
- 2 Административные округа
- 3 Муниципальные образования
- 4 Сравнение с аналогичными наборами данных
- 4.1 Портал открытых данных г. Москва
- 4.2 Границы административно-территориального деления РФ из OpenStreetMap
- 5 Увязка названий единиц АТД из различных источников
- 6 Планы
- 7 Источники
[править] Скачать данные
Обновление по выгрузке данных OSM от 13.06.2014
Данные | Список | ESRI Shape | GeoJSON | CSV+VRT | KML |
---|---|---|---|---|---|
Административные округа | список | 0.2 Mb | 0.5 Mb | 0.1 Mb | 0.5 Mb |
Муниципальные образования | список | 0.4 Mb | 1.0 Mb | 0.2 Mb | 1.0 Mb |
[править] Административные округа
Всего 12 штук
Страница на википедии.
OpenStreetMap: admin_level=5
Код | Административный округ | Сокращение | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
1 | Восточный | ВАО | 45263000 |
2 | Западный | ЗАО | 45268000 |
3 | Зеленоградский | ЗелАО | 45272000 |
4 | Новомосковский | ??? | 45297000 |
5 | Северный | САО | 45277000 |
6 | Северо-Восточный | СВАО | 45280000 |
7 | Северо-Западный | СЗАО | 45283000 |
8 | Троицкий | ??? | 45298000 |
9 | Центральный | ЦАО | 45286000 |
10 | Юго-Восточный | ЮВАО | 45290000 |
11 | Юго-Западный | ЮЗАО | 45293000 |
12 | Южный | ЮАО | 45296000 |
[править] Муниципальные образования
Всего 146 штук.
С 1 июля 2012 г. (после расширения) делятся на три типа (википедия):
- Муниципальный округ (в границах бывших районо старой Москвы) — 125 шт. (список в википедии)
- Городской округ (в границах бывших городских округов МО) — 2 шт.: Троицк и Щербинка
- Поселение (в границах бывших городских и сельских поселений МО) — 19 шт.
OpenStreetMap: admin_level=8
№ | Название | Административный округ | Тип мунобразования | Код ОКАТО | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|
1 | Академический | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293554 | 45397000 |
2 | Алексеевский | СВАО | Муниципальный округ | 45280552 | 45349000 |
3 | Алтуфьевский | СВАО | Муниципальный округ | 45280554 | 45350000 |
4 | Арбат | ЦАО | Муниципальный округ | 45286552 | 45374000 |
5 | Аэропорт | САО | Муниципальный округ | 45277553 | 45333000 |
6 | Бабушкинский | СВАО | Муниципальный округ | 45280556 | 45351000 |
7 | Басманный | ЦАО | Муниципальный округ | 45286555 | 45375000 |
8 | Беговой | САО | Муниципальный округ | 45277556 | 45334000 |
9 | Бескудниковский | САО | Муниципальный округ | 45277559 | 45335000 |
10 | Бибирево | СВАО | Муниципальный округ | 45280558 | 45352000 |
11 | Бирюлёво Восточное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296553 | 45911000 |
12 | Бирюлёво Западное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296555 | 45912000 |
13 | Богородское | ВАО | Муниципальный округ | 45263552 | 45301000 |
14 | Братеево | ЮАО | Муниципальный округ | 45296557 | 45913000 |
15 | Бутырский | СВАО | Муниципальный округ | 45280561 | 45353000 |
16 | Вешняки | ВАО | Муниципальный округ | 45263555 | 45302000 |
17 | Внуково | ЗАО | Муниципальный округ | 45268552 | 45317000 |
18 | Войковский | САО | Муниципальный округ | 45277565 | 45336000 |
19 | Восточное Дегунино | САО | Муниципальный округ | 45277568 | 45337000 |
20 | Восточное Измайлово | ВАО | Муниципальный округ | 45263558 | 45303000 |
21 | Восточный | ВАО | Муниципальный округ | 45263561 | 45304000 |
22 | Выхино-Жулебино | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290554 | 45385000 |
23 | Гагаринский | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293558 | 45398000 |
24 | Головинский | САО | Муниципальный округ | 45277571 | 45338000 |
25 | Гольяново | ВАО | Муниципальный округ | 45263564 | 45305000 |
26 | Даниловский | ЮАО | Муниципальный округ | 45296559 | 45914000 |
27 | Дмитровский | САО | Муниципальный округ | 45277574 | 45339000 |
28 | Донской | ЮАО | Муниципальный округ | 45296561 | 45915000 |
29 | Дорогомилово | ЗАО | Муниципальный округ | 45268554 | 45318000 |
30 | Замоскворечье | ЦАО | Муниципальный округ | 45286560 | 45376000 |
31 | Западное Дегунино | САО | Муниципальный округ | 45277577 | 45340000 |
32 | Зюзино | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293562 | 45901000 |
33 | Зябликово | ЮАО | Муниципальный округ | 45296565 | 45916000 |
34 | Ивановское | ВАО | Муниципальный округ | 45263567 | 45306000 |
35 | Измайлово | ВАО | Муниципальный округ | 45263570 | 45307000 |
36 | Капотня | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290558 | 45386000 |
37 | Коньково | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293566 | 45902000 |
38 | Коптево | САО | Муниципальный округ | 45277580 | 45341000 |
39 | Косино-Ухтомский | ВАО | Муниципальный округ | 45263573 | 45308000 |
40 | Котловка | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293570 | 45903000 |
41 | Красносельский | ЦАО | Муниципальный округ | 45286565 | 45378000 |
42 | Крылатское | ЗАО | Муниципальный округ | 45268560 | 45319000 |
43 | Крюково | ЗелАО | Муниципальный округ | 45272580 | 45330000 |
44 | Кузьминки | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290562 | 45387000 |
45 | Кунцево | ЗАО | Муниципальный округ | 45268562 | 45320000 |
46 | Куркино | СЗАО | Муниципальный округ | 45283555 | 45366000 |
47 | Левобережный | САО | Муниципальный округ | 45277583 | 45342000 |
48 | Лефортово | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290564 | 45388000 |
49 | Лианозово | СВАО | Муниципальный округ | 45280563 | 45354000 |
50 | Ломоносовский | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293574 | 45904000 |
51 | Лосиноостровский | СВАО | Муниципальный округ | 45280565 | 45355000 |
52 | Люблино | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290568 | 45389000 |
53 | Марфино | СВАО | Муниципальный округ | 45280567 | 45356000 |
54 | Марьина Роща | СВАО | Муниципальный округ | 45280569 | 45357000 |
55 | Марьино | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290572 | 45390000 |
56 | Матушкино | ЗелАО | Муниципальный округ | 45272562 | 45331000 |
57 | Метрогородок | ВАО | Муниципальный округ | 45263581 | 45311000 |
58 | Мещанский | ЦАО | Муниципальный округ | 45286570 | 45379000 |
59 | Митино | СЗАО | Муниципальный округ | 45283559 | 45367000 |
60 | Можайский | ЗАО | Муниципальный округ | 45268569 | 45321000 |
61 | Молжаниновский | САО | Муниципальный округ | 45277584 | 45343000 |
62 | Москворечье-Сабурово | ЮАО | Муниципальный округ | 45296569 | 45917000 |
63 | Нагатино-Садовники | ЮАО | Муниципальный округ | 45296571 | 45918000 |
64 | Нагатинский Затон | ЮАО | Муниципальный округ | 45296573 | 45919000 |
65 | Нагорный | ЮАО | Муниципальный округ | 45296575 | 45920000 |
66 | Некрасовка | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290574 | 45391000 |
67 | Нижегородский | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290578 | 45392000 |
68 | Ново-Переделкино | ЗАО | Муниципальный округ | 45268577 | 45322000 |
69 | Новогиреево | ВАО | Муниципальный округ | 45263576 | 45309000 |
70 | Новокосино | ВАО | Муниципальный округ | 45263579 | 45310000 |
71 | Обручевский | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293578 | 45905000 |
72 | Орехово-Борисово Северное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296577 | 45921000 |
73 | Орехово-Борисово Южное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296579 | 45922000 |
74 | Останкинский | СВАО | Муниципальный округ | 45280572 | 45358000 |
75 | Отрадное | СВАО | Муниципальный округ | 45280574 | 45359000 |
76 | Очаково-Матвеевское | ЗАО | Муниципальный округ | 45268579 | 45323000 |
77 | Перово | ВАО | Муниципальный округ | 45263583 | 45312000 |
78 | Печатники | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290582 | 45393000 |
79 | Покровское-Стрешнево | СЗАО | Муниципальный округ | 45283569 | 45368000 |
80 | Преображенское | ВАО | Муниципальный округ | 45263594 | 45316000 |
81 | Пресненский | ЦАО | Муниципальный округ | 45286575 | 45380000 |
82 | Проспект Вернадского | ЗАО | Муниципальный округ | 45268581 | 45324000 |
83 | Раменки | ЗАО | Муниципальный округ | 45268584 | 45325000 |
84 | Ростокино | СВАО | Муниципальный округ | 45280577 | 45360000 |
85 | Рязанский | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290586 | 45394000 |
86 | Савёлки | ЗелАО | Муниципальный округ | 45272568 | 45377000 |
87 | Савёловский | САО | Муниципальный округ | 45277586 | 45344000 |
88 | Свиблово | СВАО | Муниципальный округ | 45280580 | 45361000 |
89 | Северное Бутово | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293582 | 45906000 |
90 | Северное Измайлово | ВАО | Муниципальный округ | 45263585 | 45313000 |
91 | Северное Медведково | СВАО | Муниципальный округ | 45280583 | 45362000 |
92 | Северное Тушино | СЗАО | Муниципальный округ | 45283573 | 45369000 |
93 | Северный | СВАО | Муниципальный округ | 45280585 | 45363000 |
94 | Силино | ЗелАО | Муниципальный округ | 45272572 | 45332000 |
95 | Сокол | САО | Муниципальный округ | 45277589 | 45345000 |
96 | Соколиная Гора | ВАО | Муниципальный округ | 45263588 | 45314000 |
97 | Сокольники | ВАО | Муниципальный округ | 45263591 | 45315000 |
98 | Солнцево | ЗАО | Муниципальный округ | 45268588 | 45326000 |
99 | Старое Крюково | ЗелАО | Муниципальный округ | 45272576 | 45927000 |
100 | Строгино | СЗАО | Муниципальный округ | 45283577 | 45370000 |
101 | Таганский | ЦАО | Муниципальный округ | 45286580 | 45381000 |
102 | Тверской | ЦАО | Муниципальный округ | 45286585 | 45382000 |
103 | Текстильщики | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290590 | 45395000 |
104 | Тёплый Стан | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293586 | 45907000 |
105 | Тимирязевский | САО | Муниципальный округ | 45277592 | 45346000 |
106 | Тропарёво-Никулино | ЗАО | Муниципальный округ | 45268592 | 45327000 |
107 | Филёвский Парк | ЗАО | Муниципальный округ | 45268595 | 45328000 |
108 | Фили-Давыдково | ЗАО | Муниципальный округ | 45268597 | 45329000 |
109 | Хамовники | ЦАО | Муниципальный округ | 45286590 | 45383000 |
110 | Ховрино | САО | Муниципальный округ | 45277595 | 45347000 |
111 | Хорошёво-Мнёвники | СЗАО | Муниципальный округ | 45283582 | 45371000 |
112 | Хорошёвский | САО | Муниципальный округ | 45277598 | 45348000 |
113 | Царицыно | ЮАО | Муниципальный округ | 45296590 | 45923000 |
114 | Черёмушки | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293590 | 45908000 |
115 | Чертаново Северное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296593 | 45924000 |
116 | Чертаново Центральное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296595 | 45925000 |
117 | Чертаново Южное | ЮАО | Муниципальный округ | 45296597 | 45926000 |
118 | Щукино | СЗАО | Муниципальный округ | 45283587 | 45372000 |
119 | Южное Бутово | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293594 | 45909000 |
120 | Южное Медведково | СВАО | Муниципальный округ | 45280594 | 45364000 |
121 | Южное Тушино | СЗАО | Муниципальный округ | 45283593 | 45373000 |
122 | Южнопортовый | ЮВАО | Муниципальный округ | 45290594 | 45396000 |
123 | Якиманка | ЦАО | Муниципальный округ | 45286596 | 45384000 |
124 | Ярославский | СВАО | Муниципальный округ | 45280597 | 45365000 |
125 | Ясенево | ЮЗАО | Муниципальный округ | 45293598 | 45910000 |
126 | Троицк | Троицкий | Городской округ | 45298578 | 45931000 |
127 | Щербинка | Новомосковский | Городской округ | 45297581 | 45932000 |
128 | «Мосрентген» | Новомосковский | Поселение | 45297568 | 45953000 |
129 | Внуковское | Новомосковский | Поселение | 45297552 | 45941000 |
130 | Вороновское | Троицкий | Поселение | 45298553 | 45943000 |
131 | Воскресенское | Новомосковский | Поселение | 45297554 | 45942000 |
132 | Десёновское | Новомосковский | Поселение | 45297556 | 45944000 |
133 | Киевский | Троицкий | Поселение | 45298555 | 45945000 |
134 | Клёновское | Троицкий | Поселение | 45298558 | 45946000 |
135 | Кокошкино | Новомосковский | Поселение | 45297559 | 45947000 |
136 | Краснопахорское | Троицкий | Поселение | 45298561 | 45948000 |
137 | Марушкинское | Новомосковский | Поселение | 45297562 | 45949000 |
138 | Михайлово-Ярцевское | Троицкий | Поселение | 45298564 | 45951000 |
139 | Московский | Новомосковский | Поселение | 45297565 | 45952000 |
140 | Новофёдоровское | Троицкий | Поселение | 45298567 | 45954000 |
141 | Первомайское | Троицкий | Поселение | 45298572 | 45955000 |
142 | Роговское | Троицкий | Поселение | 45298575 | 45956000 |
143 | Рязановское | Новомосковский | Поселение | 45297571 | 45957000 |
144 | Сосенское | Новомосковский | Поселение | 45297574 | 45958000 |
145 | Филимонковское | Новомосковский | Поселение | 45297577 | 45959000 |
146 | Щаповское | Троицкий | Поселение | 45298583 | 45961000 |
[править] Сравнение с аналогичными наборами данных
[править] Портал открытых данных г. Москва
Аналогичный набор: Границы районов города Москвы (номер набора 617)
Отличие от настоящего набора (недостатки):
- Нет геоданных
- Дублирующиеся записи для мультиполигонов: Внуково, Восточный — в итоге общее количество объектов 129, что больше чем число районов.
- Только районы «старой» Москвы
Примечание: На момент последней проверки (7 августа 2015) набор с портала открытых данных удалён. Его архивную версию можно найти здесь.
[править] Границы административно-территориального деления РФ из OpenStreetMap
Аналогичный набор: Внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга.
Отличие от настоящего набора (недостатки):
- Только районы «старой» Москвы
- Беспорядок в названиях
[править] Увязка названий единиц АТД из различных источников
Названия муниципальных образований очень часто записываются по разному в разных источниках, поэтому очень важно кроме названия хранить код ОКАТО муниципального образования.
Чтобы не сводить списки названий и коды вручную, для связывания списков можно использовать следующий скрипт на языке Python: https://gist.github.com/simgislab/9885723 В качестве референцного списка названий и кодов используется таблица выше.
[править] Планы
- Добавить генерализованные версии границ
- Добавить скрипт для увязки названий единиц АТД и кодов ОКАТО из нескольких разных источников
- Разобраться почему не все районы попадают в выгрузку
[править] Источники
Границы административно-территориального деления РФ из OpenStreetMap
Данные OpenStreetMap в формате shape-файлов