Приостановлена обязанность представления статистической отчетности мобилизованными лицами, организациями на период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы
Сведения о производстве, отгрузке продукции (товаров, работ, услуг) и балансе производственных мощностей
(форма N 1-натура-БМ)
Индекс формы; Код по ОКУД |
Нормативный акт, утвердивший форму |
Периодичность и срок представления |
Начало действия формы |
Скачать форму |
Кому представляется |
Форма N 1-натура-БМ; ОКУД 0610035 |
Приказ Росстата от 29.07.2022 N 533 |
Годовая с 1-го официального рабочего дня января по 10 февраля |
Действует с отчета за 2022 г. |
MS-Excel |
Территориальному органу Росстата в субъекте РФ |
Материалы по заполнению формы: — Приказ Росстата от 29.07.2022 N 533 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение порядка предоставления первичных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
за 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляют: |
Сроки предоставления |
Форма N 1-натура-БМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
юридические лица (кроме субъектов малого |
с 1-го официального рабочего дня января по 10 |
Приказ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчитывающейся организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Код |
||||||||||||||||||||||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО (для |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
0610035 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто сдает форму?
Кто сдает форму 1-натура-БМ? Документ направляют в Росстат только предприятия крупнее малых, которые осуществляют деятельность в таких сферах, как:
- добывающая, обрабатывающая промышленность;
- производство и поставки электричества, газа, пара;
- лесозаготовки (не заполняют раздел 3 формы);
- рыболовство.
Форма сдается 1 раз в год — до 10 февраля года, идущего за отчетным. Для сдачи в Росстат формы 1-натура-БМ бланк используется тот, что утвержден приказом Росстата от 22.07.2019 № 419. В этом же приказе содержится и инструкция по заполнению формы 1-натура-БМ.
НКО сдают форму, только если поставляют выпускаемую продукцию сторонним лицам — физическим или юридическим.
Если у юрлица есть структурные подразделения, то форма заполняется по головному офису и по каждому из них — по месту нахождения, а если деятельность там не ведется, то по фактическому месту ведения деятельности.
Форма включает, не считая титульного листа (с указанием отчетного периода и основных сведений о хозяйствующем субъекте), 3 больших раздела. Рассмотрим особенности их заполнения.
В какой структуре представлен бланк формы 1-натура-БМ и где скачать ее образец?
Форма включает:
- Раздел 1. В нем по каждому виду продукции приводятся:
- наименование, код по ОКПД2, единица измерения;
- объем выпуска за отчетный год;
- объем потребления на внутренние нужды;
- общий объем отгрузки покупателям (в натуральном выражении);
- объем отгрузки продукции, изготовленной из давальческого сырья (в натуральном выражении);
- выручка от продажи продукции, изготовленной из давальческого сырья;
- остатки по состоянию на конец отчетного года, предыдущего года.
- Раздел 2, в котором отражается, какой объем конкретного вида продукции (по каждому наименованию и коду ОКПД2) выпускался в каждом из месяцев отчетного года.
Бюджетные, казенные и автономные учреждения, реализующие продукцию организациям и физлицам, справочно показывают выручку по видам деятельности с указанием кодов ОКВЭД2.
- Раздел 3, в котором раскрывается динамика производственной мощности в течение года (по итогам года).
Исчисление показателей для раздела 3 следует рассмотреть подробно.
Расчет показателей для раздела 3: нюансы
В разделе 3 фиксируются:
- Рост или снижение производственной мощности за год.
Положительная динамика образует рост, отрицательная — снижение. Рассмотрим формулу:
ПМ (ДИНАМ) = ПРОД (ГОД 2) / ФРВ (ГОД 2) — ПРОД (ГОД 1) / ФРВ (ГОД 1),
где:
ФРВ (ГОД 2) — фонд рабочего времени (например, количество смен) в году, предшествующем отчетному;
ПРОД (ГОД 2) — объем продукции в течение предшествующего года;
ФРВ (ГОД 1) — ФРВ в отчетном году;
ПРОД (ГОД 1) — объем продукции в течение отчетного года.
Если показатель ПМ (ДИНАМ) — положительный, то фиксируется рост производственной мощности (отражается в графе 2 таблицы в разделе 3). Если отрицательный, то наблюдается снижение (отражается в графе 9 таблицы в разделе 3).
- Среднегодовая производственная мощность.
Росстат рекомендует считать ее по формуле:
ПМ (СРЕД) = ПМ (НАЧ) + ПМ (СРЕДРОСТ) — ПМ (СРЕДСНИЖ),
где:
ПМ (НАЧ) — мощность на начало года;
ПМ (СРЕДРОСТ) — среднегодовой прирост мощности;
ПМ (СРЕДСНИЖ) — среднегодовое снижение мощности.
Далее применяются формулы:
ПМ (СРЕДРОСТ) = ПМ (ДИНАМПОЛ) × МЕС (ПОЛ) / 12,
где:
ПМ (ДИНАМПОЛ) — положительное значение показателя ПМ (ДИНАМ);
МЕС (ПОЛ) — количество месяцев, по итогам которых фиксировался положительный показатель ПМ (ДИНАМ) в месячном исчислении.
В показатель МЕС (ПОЛ), таким образом, войдет количество месяцев с положительным значением показателя ПМ (ДМЕС).
ПМ (СРЕДСНИЖ) = ПМ (ДИНАМОТР) × МЕС (ОТР) / 12,
где:
ПМ (ДИНАМОТР) — отрицательное значение показателя ПМ (ДИНАМ);
МЕС (ОТР) — по обратной аналогии с показателем МЕС (ПОЛ).
Показатель ПМ (СРЕД) фиксируется в графе 15 таблицы в разделе 3.
Если по выпускаемому изделию исчислен показатель ПМ (ДИНАМПОЛ), то заполняются столбцы 2–8 раздела 3 (с указанием факторов, обусловивших рост мощностей). Если исчислен показатель ПМ (ДИНАМОТР) — столбцы 9–13 (с указанием факторов уменьшения мощностей).
В графу 14 заносится показатель мощности на конец отчетного года (одновременно — на начало следующего):
ПМ (ГОД) = ПРОД (ГОД 1) / ФРВ (ГОД 1) + ПМ (ДИНАМПОЛ) — ПМ (ДИНАМОТР).
Ознакомиться с образцом заполнения формы 1-натура-БМ вы можете у нас по ссылке ниже.
Скачать образец формы № 1-натура-БМ
***
Форму 1-натура-БМ сдает в Росстат только крупный бизнес. В ней отражаются данные по выпущенным товарам и динамике производственных мощностей фирмы.
Еще больше материалов по теме – в рубрике «Отчеты в статистику».
(Приложение к приказу Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 г. № 419)
Скачать Форму № 1-натура-БМ
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ
Периодичность представления : Годовая
Полное наименование формы | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | 1-предприятие |
ОКУД | 0601009 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1 марта по 15 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 533 |
Бланк | 1-предприятие.pdf |
xml-шаблон | o1_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ЭТИХ СФЕРАХ |
---|---|
Краткое наименование | 3-информ |
ОКУД | 0604018 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 марта по 1 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 538 |
Бланк | 3-информ.pdf |
xml-шаблон | 3-информ_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ |
---|---|
Краткое наименование | 1-здрав |
ОКУД | 0609302 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 10 марта по 10 апреля |
Дата утверждения | 22.02.2023 |
Номер постановления | № 76 |
Бланк | 0609302.pdf |
xml-шаблон | zd_01.xml |
Полное наименование формы | ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ |
---|---|
Краткое наименование | Приложение к форме 1-МО |
ОКУД | 0601023 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1 апреля по 30 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 531 |
Бланк | 0601023.pdf |
xml-шаблон | to_mo1_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
---|---|
Краткое наименование | 1-МО |
ОКУД | 0601022 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 20 апреля по 1 июня |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 531 |
Бланк | 0601022.pdf |
xml-шаблон | to_mo1_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ |
---|---|
Краткое наименование | 65-ЭТР |
ОКУД | 0615143 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления |
с 10 по 25 января |
Дата утверждения | 22.07.2019 |
Номер постановления | №№ 418,911,925 |
Бланк | 0615143.pdf |
xml-шаблон | tr_65_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
---|---|
Краткое наименование | П-2 (инвест) |
ОКУД | 0617010 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | П-2(инвест).pdf |
xml-шаблон | pril_p2_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | 4-инновация |
ОКУД | 0604017 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | со 2 по 15 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 538 |
Бланк | 4-инновация.pdf |
xml-шаблон | ivt_4_inov_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК |
---|---|
Краткое наименование | 2-наука |
ОКУД | 0604011 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | со 2 по 11 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 538 |
Бланк | 2-наука.pdf |
xml-шаблон | ivt_2nauka_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
---|---|
Краткое наименование | 11 |
ОКУД | 0602001 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 22.06.2022 |
Номер постановления | № 453 |
Бланк | 11.pdf |
xml-шаблон | st_f_11_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
---|---|
Краткое наименование | 11 (краткая) |
ОКУД | 0602002 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 22.06.2022 |
Номер постановления | № 453 |
Бланк | 11 (краткая).pdf |
xml-шаблон | st_f_11kr_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | 1-СОНКО |
ОКУД | 0608028 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 536 |
Бланк | 1-СОНКО.pdf |
xml-шаблон | fin_1conko_24.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ И ЗАТРАТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ |
---|---|
Краткое наименование | 2-РЦ |
ОКУД | 0616006 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 16 февраля по 30 марта |
Дата утверждения | 20.12.2022 |
Номер постановления | № 963 |
Бланк | 2-рц.pdf |
xml-шаблон | f_1rc2rc_01(1).xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ |
---|---|
Краткое наименование | 1-РЦ |
ОКУД | 0616005 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 16 февраля по 30 марта |
Дата утверждения | 20.12.2022 |
Номер постановления | № 963 |
Бланк |
1-рц.pdf |
xml-шаблон |
f_1rc2rc_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТЕ И ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ |
---|---|
Краткое наименование | 2-ТП (охота) |
ОКУД | 0609017 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 4 февраля по 21 марта |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 530 |
Бланк | 2-ТП(охота).pdf |
xml-шаблон | cx_2tpo_01.xml |
Полное наименование формы | Сведения об использовании денежных средств |
---|---|
Краткое наименование | 12-Ф |
ОКУД | 0608011 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 14 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 536 |
Бланк | 12-ф.pdf |
xml-шаблон | f_12f_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | 3-соцподдержка |
ОКУД | 0603027 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го официального рабочего дня января по 10 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 537 |
Бланк | 3-соцподдержка.pdf |
xml-шаблон | f3_socpod_1.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ТРАВМАТИЗМЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ |
---|---|
Краткое наименование | 7-травматизм |
ОКУД | 0609304 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 20 февраля по 1 марта |
Дата утверждения | 01.07.2022 |
Номер постановления | № 485 |
Бланк | 7-травм.pdf |
xml-шаблон | 7-травматизм_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ |
---|---|
Краткое наименование | 1-турфирма |
ОКУД | 0609706 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 28.07.2022 |
Номер постановления | № 524 |
Бланк | 0609706.pdf |
xml-шаблон | tr_1_turfirma_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |
---|---|
Краткое наименование | 4-ТЭР |
ОКУД | 0610068 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 20 января по 16 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | №533 |
Бланк | 4-ТЭР.pdf |
xml-шаблон | p_4ter_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ |
---|---|
Краткое наименование | 1-ТОРГ |
ОКУД | 0614004 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 7 по 17 февраля после отчетного периода |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 458,753 |
Бланк | 0614004.pdf |
xml-шаблон | 1t_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О КОММЕРЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ (ПАРТНЕРАМИ) |
---|---|
Краткое наименование | 1-лицензия |
ОКУД | 0613001 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 2 марта |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0613001.pdf |
xml-шаблон | vt_1lic_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЕМ |
---|---|
Краткое наименование | МП (микро)–натура |
ОКУД | 0601024 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го официального рабочего дня января по 25 января |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 533 |
Бланк | МП(микро)-натура.pdf |
xml-шаблон | p_1nat_3.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
---|---|
Краткое наименование | 3-ДГ (мо) |
ОКУД | 0615068 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 10 по 15 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0615068.pdf |
xml-шаблон | tr_3dgmo_01.zip |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
---|---|
Краткое наименование | 1-СОНКО(Р) |
ОКУД | 0608034 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 1 апреля |
Дата утверждения | 18.10.2022 |
Номер постановления | № 707 |
Бланк | 0608034.pdf |
xml-шаблон | 1-СОНКО(Р).xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ И БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ |
---|---|
Краткое наименование | 1-натура-БМ |
ОКУД | 0610035 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го официального рабочего дня января по 10 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 533 |
Бланк | 1-натура-БМ.pdf |
xml-шаблон | p_1nat_2.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НА БИРЖАХ И ТОРГОВЫХ (БИРЖЕВЫХ) СЕКЦИЯХ |
---|---|
Краткое наименование | 1-биржа |
ОКУД | 0607001 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 14 по 20 января |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 534 |
Бланк | 0607001.pdf |
xml-шаблон | 1b_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
---|---|
Краткое наименование | 1-услуги |
ОКУД | 0609703 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1 февраля по 1 марта |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 458,925,30,498 |
Бланк | 0609703.pdf |
xml-шаблон | usl_1pl_1.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ |
Краткое наименование | 1-Т(ГС) |
ОКУД | 0606066 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 20-го рабочего дня после отчетного периода по 1 марта |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 532 |
Бланк | 0606066.pdf |
xml-шаблон | ea_1tgs_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ |
Краткое наименование | 1-Т(МС) |
ОКУД | 0606065 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 20-го рабочего дня после отчетного периода по 1 марта |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 532 |
Бланк | 0606065.pdf |
xml-шаблон | ea_1tms_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ |
---|---|
Краткое наименование | 1-жилфонд |
ОКУД | 0609200 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 января по 25 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | 1-жилфонд.pdf |
xml-шаблон | jx_1jil_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ |
---|---|
Краткое наименование | 1-цены приобретения |
ОКУД | 0616001 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 10 февраля по 2 марта после отчетного периода |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 536 |
Бланк | 1-цены_приобретения.pdf |
xml-шаблон | i_1cen_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ |
---|---|
Краткое наименование | 1-ИП |
ОКУД | 0601018 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 10 января по 2 марта |
Дата утверждения | 30.07.2021 |
Номер постановления | №№ 462,911,925 |
Бланк | 0601018.pdf |
xml-шаблон | p_1ip_4.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
---|---|
Краткое наименование | 18-КС |
ОКУД | 0617008 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го рабочего дня января по 4 февраля |
Дата утверждения | 15.07.2020 |
Номер постановления | №№ 383,925 |
Бланк | 0617008.pdf |
xml-шаблон | 18-КС_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОВОМ АВТОТРАНСПОРТЕ И ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
---|---|
Краткое наименование | 1-ТР (автотранспорт) |
ОКУД | 0615071 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 10 по 25 января |
Дата утверждения | 24.07.2020 |
Номер постановления | №№ 410,376,925 |
Бланк | 0615071.pdf |
xml-шаблон | tr_1avt5_01.xml |
Полное наименование формы | ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА |
---|---|
Краткое наименование | ДАФЛ |
ОКУД | 0608035 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го рабочего дня января по 10 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | дафл.pdf |
xml-шаблон | st_dafl_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |
---|---|
Краткое наименование | 4-жилфонд |
ОКУД | 0609207 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го рабочего дня января по 15 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | 4-жилфонд.pdf |
xml-шаблон | 4-жилфонд.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |
---|---|
Краткое наименование | 23-Н |
ОКУД | 0610036 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го официального рабочего дня января по 1 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 533 |
Бланк | 23-н.pdf |
xml-шаблон | p_bale_1.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ |
---|---|
Краткое наименование | МП(микро) |
ОКУД | 0601016 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1-го официального рабочего дня января по 5 февраля |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 533 |
Бланк | МП(микро).pdf |
xml-шаблон | p_mpmikro_7.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ ПРЕДПРИЯТИЙ |
---|---|
Краткое наименование | Приложение к форме П-2 (инвест) |
ОКУД | 0617017 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 15 февраля по 15 июня |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 535 |
Бланк | прил-П2(инвест).pdf |
xml-шаблон | pril2_p2_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ЗАТРАТАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖАХ |
---|---|
Краткое наименование | 4-ОС |
ОКУД | 0609030 |
Периодичность | Годовая |
Срок представления | с 1 по 25 января |
Дата утверждения | 29.07.2022 |
Номер постановления | № 530 |
Бланк | 4-ос.pdf |
xml-шаблон | 4-ОС_01.xml |
Полное наименование формы | СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
---|---|
Краткое наименование | 1-технология |
ОКУД | 0604016 |
Периодичность | Годовая |
