Сроки представления отдельными лицами консолидированной бюджетной отчетности в 2023 году установлены Приказом Казначейства России от 22.08.2022 N 24н. Также см. дополнительные критерии по раскрытию информации при составлении и представлении в 2023 году бюджетной отчетности, консолидированной бюджетной отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности.
Накопительная ведомость по расходу продуктов питания
(ОКУД 0504038)
Применяется — с 27 сентября 2020 года
Утверждена — Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
Скачать форму накопительной ведомости по расходу продуктов питания:
— в MS-Excel
Материалы по заполнению накопительной ведомости по расходу продуктов питания:
— Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
Архивные формы накопительной ведомости по расходу продуктов питания:
— накопительная ведомость по расходу продуктов питания при формировании учетной политики с 2015 года до 27 сентября 2020 года
— накопительная ведомость по расходу продуктов питания при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года
— накопительная ведомость по расходу продуктов питания при формировании учетной политики с 2006 года до 2011 года
—————————————-
(в ред. Приказа Минфина РФ от 15.06.2020 N 103н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N | ПО РАСХОДУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0504038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 20 | г. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты питания | Единица измерения | Числа месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | код | Число довольствующихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
израсходовано | цена за единицу, руб. | сумма, руб. | Количество израсходованных продуктов питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составил | Проверил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагается | штук меню-требований | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 15.06.2020 N 103н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N | ПО РАСХОДУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма |
0504038 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
за | 20 | г. |
Дата |
|||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение |
по |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты питания |
Единица |
Числа |
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
код |
Число |
||||||||||||||||||||||||||||||
израсходовано |
цена |
сумма, |
Количество израсходованных продуктов питания |
|||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Составил | Проверил | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагается | штук меню-требований |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||
Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (рекомендуемый образец заполнения)
- Номер типовой формы 504038
- Источник– Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н
- Разработчик– Министерство финансов Российской Федерации, 2018
- Количество страниц3 страницы
Скачать22 КБ
Ведомость доступна для бесплатного скачивания после просмотра небольшой рекламы.
Ссылка откроется в новом окне.
Ведомость представлена в форматах DOC и RTF, поэтому откроется в любых версиях Microsoft Word или Open Office.