Сроки представления отдельными лицами консолидированной бюджетной отчетности в 2023 году установлены Приказом Казначейства России от 22.08.2022 N 24н. Также см. дополнительные критерии по раскрытию информации при составлении и представлении в 2023 году бюджетной отчетности, консолидированной бюджетной отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности.
Применяется — при формировании учетной политики с 2015 года
Утверждена — Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
Скачать форму карточки-справки:
— в MS-Excel
Образец заполнения карточки-справки >>>
Материалы по заполнению карточки-справки:
— Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
— Готовое решение: Как учреждению заполнить карточку-справку (ф. 0504417)
— Вопрос: В карточке-справке (ф. 0504417) указываются справочные данные о стаже работника, его образовании, данные по заработной плате только за один год. В этой форме есть раздел «Отметки о приеме на работу и переводах». Как его заполнить, если сотрудник был принят на работу пять лет назад, переводов не было? Отражать ли в названном разделе только сведения за текущий год или все движения по сотруднику за пять лет (закрепив все это в учетной политике)? («Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, N 7)
Архивные формы карточки-справки:
— карточка-справка при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года
— карточка-справка при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года
—————————————-
Форма по ОКУД №0504417 создана для ведения карточки-справки, которая используется для регистрации справочных сведений на каждого сотрудника. Заполнение основывается на расчетно-платежной ведомости (соответствующая форма 0504401), и простой расчетной ведомости (0504402). Законодательно не предусмотрено наличие приложений к карточке-справке.
Использование формы 0504417 в обязательном порядке указывается в учетной политике организации. Заполняется форма ежемесячно, в ней отражают начисления и удержания из зарплаты сотруднику, указываемому в заголовке форме. Учету при этом подлежат разные источники финансового обеспечения (субсидии, а также бюджетные и внебюджетные средства).
Первая таблица, предусмотренная в форме, содержит в отдельных графах такие сведения о сотруднике:
- общие: дата рождения, квалификация, образование и, при наличии, ученая степень;
- стаж работы;
- ставка/оклад;
- количество детей, и лиц, находящихся на иждивении указанного работника;
- группа инвалидности (при наличии);
- дата выхода на пенсию (для работающих пенсионеров).
Раздел отметок о приеме на работу и переводах служит для внесения таких данных:
- основание для доплаты (дата и номер приказа);
- структурное подразделение (наименование);
- должность сотрудника;
- размер зарплаты;
- виды, а также суммы начислений на зарплату.
Последняя таблица формы содержит помесячную разбивку данных об отработанных днях, общем начислении и по отдельным видам, сумме удержаний и общей сумме, полагающейся к выдаче. Карточку-справку визируют подписями исполнитель, с указанием даты, и ответственный исполнитель.
На странице представлен образец документа «Карточка-справка (форма 0504417)» с возможностью скачать его в формате xls.
Тип документа: Карточка
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 94,5 кб
Эта карточка необходима для заполнения справки-карточки, содержащей информационных данных справочного характера по каждому сотруднику. Чтобы заполнить эту карточку, нужны данные расчетной и расчетно-платежной ведомостей. Прилагать вышеуказанные документы к карточке не нужно.
Форма заполняется каждый месяц и отражает удержания и начисления каждого сотрудника.
Как заполняется карточка-справка?
В первой таблице указываются такие данные:
- год и месяц рождения сотрудника, образование, степень квалификации;
- общий трудовой стаж;
- оклад или ставка;
- те, кто находится на иждивении сотрудника;
- если есть, то группа инвалидности;
- для работающих пенсионеров – дата выхода на пенсию.
В разделе о приеме на работу или переводе нужно записывать такую информацию:
- номер приказа, являющегося основанием для выплат, а также дата его вступления в силу;
- наименование структурного подразделения;
- должность;
- размер заработной платы;
- начисления на заработную плату.
В последней таблице указывается количество отработанных дней.
Карточка-справка визируется подписью исполнителя.
Скачать образец документа
Скачать в .xls
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.
Скачать в .xls
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
- Карточка: образцы (Полный перечень документов)
- Поиск по фразе «Карточка» по всему сайту
- «Карточка-справка (форма 0504417)».xls
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
- Поквартирная карточка
- Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты
- Карточка пофондового топографического указателя
- Карточка постеллажного топографического указателя
- Карточка учета работы с организацией
- Аварийная карточка системы информации об опасности
- Аккредитационная карточка журналиста средств массовой информации при Совете депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области
- Алфавитная карточка
- Алфавитная карточка пенсионных дел
- Алфавитная карточка на собственника, хранящаяся в архиве бюро технической инвентаризации
Карточка-справка (форма по окуд 0504417) | изменен в апреле 2023 г.
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите Да и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.
Лист1
КАРТОЧКА-СПРАВКА N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0504417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | Квалификация, категория | Образование | Звание или ученая степень | Стаж работы | Основной оклад (ставка) | Количество | Группа инвалидности | Дата выхода на пенсию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детей | иждивенцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки о приеме на работу и переводах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ | Наименование подразделения | Должность | Заработок, всего | Виды и суммы постоянных начислений на оплату труда, надбавок, доплат и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата | номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об использовании отпусков | Виды и суммы постоянных удержаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приказ | за период | начало и конец | количество дней | документ (основание) | вид удержания | дата первого удержания | дата последнего удержания | размер удержания, руб | в пользу кого удержано | адрес (расчетный счет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | дата и номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата | номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист2
Форма 0504417 с. 2 | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||
итого | итого | итого | итого | итого | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Отработано дней | 01 | ||||||||||||||||||
Всего начислено | 02 | ||||||||||||||||||
в том числе по видам: | 03 | ||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
Всего удержано | 15 | ||||||||||||||||||
в том числе по видам: | 16 | ||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
Сумма к выдаче | 24 |
Лист3
Форма 0504417 с. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого | итого | итого | итого | итого | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отработано дней | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего начислено | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по видам: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего удержано | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по видам: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма к выдаче | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Ответственный исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | « | 20 | г. | « | « | 20 | г. |
Гороскоп (бизнес/феншуй)
ГОСТы
Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023
Новые категории на нашем портале
Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи
Крипта
#прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео
Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
1000 рублей бесплатно
Напишите свой вопрос — в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует
Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут
Ваше имя
Номер телефона *
Ваш город (регион) *
Спасибо!
Ваша заявка принята
Юрист позвонит в течение 5 минут
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.