Справочные таблицы содержат средние значения цены нефти марок Brent WTI Urals за баррель в долларах США $, изменение цены по годам и месяцам за период с 1983 по 2023 год, на графиках показана динамика изменения цены нефти разных марок.
— Цена нефти марки Brent по годам
— Цена нефти марки WTI по годам
— Цена нефти марки Urals по годам
Таблица цена нефти марки Brent за баррель по годам месяцам
В таблице даны средние значения цены барреля нефти марки Brent за месяц в $, максимальная и минимальная цена за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения цены в % к предыдущему месяцу.
— Максимальная цена на нефть Brent за весь период — 147,5 $
— Минимальная цена на нефть Brent за весь период — 9,55 $
Год, месяц | Цена нефти Brent, $ | Максимальная и минимальная цена за период, $ | Изменения, динамика цены в % | |
макс. цена | мин. цена | |||
2023, март | 76,06 | 86,75 | 70,13 | -9,33% |
2023, февраль | 83,89 | 86,93 | 79,12 | -0,71% |
2023, январь | 84,49 | 89,09 | 77,61 | -1,65% |
2022, декабрь | 85,91 | 89,37 | 75,11 | 0,56% |
2022, ноябрь | 85,43 | 99,56 | 80,61 | -9,91% |
2022, октябрь | 94,83 | 98,75 | 86,35 | 11,38% |
2022, сентябрь | 85,14 | 95,54 | 82,44 | -10,98% |
2022, август | 95,64 | 103,48 | 90,95 | -8,01% |
2022, июль | 103,97 | 110,72 | 91,22 | -4,64% |
2022, июнь | 109,03 | 121,74 | 104,35 | -5,68% |
2022, май | 115,6 | 120,8 | 100,14 | 7,90% |
2022, апрель | 107,14 | 113,61 | 97,18 | 2,32% |
2022, март | 104,71 | 134,91 | 94,61 | 6,88% |
2022, февраль | 97,97 | 102,26 | 86,31 | 9,76% |
2022, январь | 89,26 | 90,27 | 76,6 | 15,40% |
2021, декабрь | 77,35 | 80,03 | 65,48 | 11,73% |
2021, ноябрь | 69,23 | 84,26 | 67,45 | -17,31% |
2021, октябрь | 83,72 | 85,77 | 76,78 | 6,91% |
2021, сентябрь | 78,31 | 79,95 | 69,85 | 9,33% |
2021, август | 71,63 | 74,52 | 64,2 | -5,01% |
2021, июль | 75,41 | 76,8 | 66,91 | 1,06% |
2021, июнь | 74,62 | 75,77 | 68,98 | 8,22% |
2021, май | 68,95 | 69,9 | 64,5 | 3,28% |
2021, апрель | 66,76 | 68,44 | 60,93 | 6,41% |
2021, март | 62,74 | 70,67 | 60,33 | -2,61% |
2021, февраль | 64,42 | 66,82 | 54,4 | 17,04% |
2021, январь | 55,04 | 57,31 | 50,66 | 6,21% |
2020, декабрь | 51,82 | 52,46 | 46,81 | 8,23% |
2020, ноябрь | 47,88 | 49 | 36,29 | 26,20% |
2020, октябрь | 37,94 | 43,99 | 37,26 | -10,31% |
2020, сентябрь | 42,3 | 46,57 | 39,88 | -7,36% |
2020, август | 45,66 | 46,9 | 43,26 | 4,92% |
2020, июль | 43,52 | 45,07 | 41,1 | 5,45% |
2020, июнь | 41,27 | 43,97 | 37,29 | 9,06% |
2020, май | 37,84 | 38,17 | 27,14 | 42,90% |
2020, апрель | 26,48 | 38,31 | 19,99 | 0,49% |
2020, март | 26,35 | 53,69 | 25,3 | -46,95% |
2020, февраль | 49,67 | 59,56 | 48,94 | -12,27% |
2020, январь | 56,62 | 70,99 | 55,93 | -13,28% |
2019, декабрь | 65,29 | 67,59 | 59,59 | 7,94% |
2019, ноябрь | 60,49 | 63,58 | 58,7 | 1,46% |
2019, октябрь | 59,62 | 62,09 | 55,55 | 0,62% |
2019, сентябрь | 59,25 | 70,32 | 56,48 | 0,00% |
2019, август | 59,25 | 64,05 | 55,59 | -8,92% |
2019, июль | 65,05 | 67,27 | 60,97 | 0,48% |
2019, июнь | 64,74 | 66,02 | 58,42 | 4,44% |
2019, май | 61,99 | 72,44 | 61,39 | -13,97% |
2019, апрель | 72,06 | 74,75 | 67,21 | 6,63% |
2019, март | 67,58 | 68,48 | 63,99 | 1,92% |
2019, февраль | 66,31 | 67,84 | 60,54 | 8,99% |
2019, январь | 60,84 | 62,99 | 52,76 | 12,62% |
2018, декабрь | 54,02 | 63,93 | 50,22 | -9,15% |
2018, ноябрь | 59,46 | 75,03 | 57,78 | -20,76% |
2018, октябрь | 75,04 | 86,27 | 74,58 | -9,30% |
2018, сентябрь | 82,73 | 83,41 | 75,32 | 6,56% |
2018, август | 77,64 | 78,32 | 70,67 | 4,62% |
2018, июль | 74,21 | 79,25 | 71,3 | -6,34% |
2018, июнь | 79,23 | 79,56 | 72,11 | 2,15% |
2018, май | 77,56 | 80,5 | 71,99 | 3,84% |
2018, апрель | 74,69 | 75,61 | 66,29 | 7,72% |
2018, март | 69,34 | 70,4 | 62,92 | 7,12% |
2018, февраль | 64,73 | 69,72 | 61,48 | -6,04% |
2018, январь | 68,89 | 70,78 | 65,82 | 3,69% |
2017, декабрь | 66,44 | 66,54 | 60,94 | 6,08% |
2017, ноябрь | 62,63 | 64,41 | 59,75 | 2,77% |
2017, октябрь | 60,94 | 61,19 | 54,85 | 7,31% |
2017, сентябрь | 56,79 | 58,88 | 52,01 | 7,43% |
2017, август | 52,86 | 53,47 | 49,81 | 0,27% |
2017, июль | 52,72 | 52,9 | 46,39 | 8,10% |
2017, июнь | 48,77 | 51,78 | 44,6 | -3,92% |
2017, май | 50,76 | 54,93 | 46,98 | -2,48% |
2017, апрель | 52,05 | 56,99 | 51,01 | -2,76% |
2017, март | 53,53 | 57,35 | 50 | -5,27% |
2017, февраль | 56,51 | 57,74 | 54,74 | 1,67% |
2017, январь | 55,58 | 59,02 | 54,2 | -3,32% |
2016, декабрь | 57,49 | 58,53 | 52,2 | 10,90% |
2016, ноябрь | 51,84 | 52,37 | 44,67 | 6,64% |
2016, октябрь | 48,61 | 54,32 | 48,45 | -3,15% |
2016, сентябрь | 50,19 | 50,57 | 45,57 | 7,04% |
2016, август | 46,89 | 51,48 | 41,93 | 7,72% |
2016, июль | 43,53 | 51,29 | 42,52 | -12,43% |
2016, июнь | 49,71 | 53,3 | 47,3 | -0,36% |
2016, май | 49,89 | 50,96 | 43,9 | 5,32% |
2016, апрель | 47,37 | 48,29 | 37,52 | 17,46% |
2016, март | 40,33 | 43,1 | 36,64 | 10,28% |
2016, февраль | 36,57 | 37,26 | 30,66 | 1,61% |
2016, январь | 35,99 | 39,3 | 27,83 | -4,46% |
2015, декабрь | 37,67 | 45,8 | 36,45 | -16,73% |
2015, ноябрь | 45,24 | 51,7 | 44,06 | -10,08% |
2015, октябрь | 50,31 | 54,36 | 47,15 | 2,57% |
2015, сентябрь | 49,05 | 54,24 | 47,01 | -10,80% |
2015, август | 54,99 | 55,14 | 43,03 | 4,05% |
2015, июль | 52,85 | 63,85 | 52,24 | -17,60% |
2015, июнь | 64,14 | 66,94 | 61,67 | -3,02% |
2015, май | 66,14 | 70,36 | 61,86 | -1,94% |
2015, апрель | 67,45 | 67,58 | 55,12 | 20,00% |
2015, март | 56,21 | 62,96 | 52,65 | -10,99% |
2015, февраль | 63,15 | 63,66 | 52,35 | 17,05% |
2015, январь | 53,95 | 59,41 | 46,4 | -7,32% |
2014, декабрь | 58,21 | 73,4 | 56,65 | -17,53% |
2014, ноябрь | 70,58 | 86,9 | 70,21 | -18,25% |
2014, октябрь | 86,34 | 96,78 | 82,93 | -9,42% |
2014, сентябрь | 95,32 | 103,87 | 94,87 | -8,14% |
2014, август | 103,77 | 107,45 | 101,87 | -2,59% |
2014, июль | 106,53 | 112,54 | 105,59 | -4,94% |
2014, июнь | 112,07 | 115,09 | 107,11 | 3,12% |
2014, май | 108,68 | 110,16 | 106,32 | 1,07% |
2014, апрель | 107,53 | 110,28 | 103,96 | -0,11% |
2014, март | 107,65 | 111,87 | 105,26 | -0,90% |
2014, февраль | 108,63 | 110,47 | 104,78 | 2,67% |
2014, январь | 105,81 | 111,07 | 104,98 | -4,27% |
2013, декабрь | 110,53 | 112,5 | 107,61 | 1,10% |
2013, ноябрь | 109,33 | 111,14 | 103,13 | 0,64% |
2013, октябрь | 108,63 | 111,3 | 105,97 | 1,12% |
2013, сентябрь | 107,43 | 114,85 | 106,3 | -4,35% |
2013, август | 112,32 | 115,76 | 104,59 | 5,06% |
2013, июль | 106,91 | 108,68 | 101,23 | 5,10% |
2013, июнь | 101,72 | 106,31 | 99,35 | 1,52% |
2013, май | 100,2 | 105,42 | 98,32 | -1,80% |
2013, апрель | 102,04 | 111,53 | 96,76 | -7,06% |
2013, март | 109,79 | 111,29 | 106,5 | -0,57% |
2013, февраль | 110,42 | 118,27 | 109,91 | -3,60% |
2013, январь | 114,54 | 114,74 | 108,7 | 4,23% |
2012, декабрь | 109,89 | 111,35 | 105,8 | -0,33% |
2012, ноябрь | 110,25 | 111,38 | 104,09 | 2,50% |
2012, октябрь | 107,56 | 114,95 | 105,93 | -3,60% |
2012, сентябрь | 111,58 | 117,37 | 106,49 | -2,17% |
2012, август | 114,05 | 115,75 | 102,97 | 9,83% |
2012, июль | 103,84 | 107,4 | 95,35 | 6,09% |
2012, июнь | 97,88 | 101,95 | 88,91 | -3,50% |
2012, май | 101,43 | 119,7 | 100,9 | -15,10% |
2012, апрель | 119,47 | 125,97 | 116,7 | -2,78% |
2012, март | 122,88 | 128,4 | 120,97 | 0,18% |
2012, февраль | 122,66 | 125,55 | 111,02 | 10,52% |
2012, январь | 110,98 | 115,12 | 108,35 | 3,35% |
2011, декабрь | 107,38 | 111,62 | 102,37 | -2,84% |
2011, ноябрь | 110,52 | 116,48 | 105,65 | 0,88% |
2011, октябрь | 109,56 | 114,8 | 99,11 | 6,62% |
2011, сентябрь | 102,76 | 116,6 | 101,66 | -10,53% |
2011, август | 114,85 | 120,4 | 98,74 | -1,62% |
2011, июль | 116,74 | 119,87 | 109,5 | 3,79% |
2011, июнь | 112,48 | 121,47 | 102,28 | -3,64% |
2011, май | 116,73 | 126,54 | 105,15 | -7,28% |
2011, апрель | 125,89 | 127,02 | 116,75 | 7,27% |
2011, март | 117,36 | 118,5 | 107,35 | 4,97% |
2011, февраль | 111,8 | 119,79 | 97,51 | 10,68% |
2011, январь | 101,01 | 101,73 | 92,37 | 6,61% |
2010, декабрь | 94,75 | 95,2 | 85,41 | 10,28% |
2010, ноябрь | 85,92 | 89,7 | 82,43 | 3,33% |
2010, октябрь | 83,15 | 86,02 | 80,75 | 1,02% |
2010, сентябрь | 82,31 | 82,4 | 74,42 | 10,28% |
2010, август | 74,64 | 82,86 | 71,75 | -4,53% |
2010, июль | 78,18 | 78,31 | 70,77 | 4,23% |
2010, июнь | 75,01 | 79,86 | 70,5 | 0,48% |
2010, май | 74,65 | 89,58 | 68,15 | -14,63% |
2010, апрель | 87,44 | 87,75 | 82,22 | 5,73% |
2010, март | 82,7 | 82,82 | 76,21 | 6,59% |
2010, февраль | 77,59 | 78,94 | 67,87 | 8,58% |
2010, январь | 71,46 | 82,45 | 71,02 | -8,30% |
2009, декабрь | 77,93 | 79,91 | 71,02 | -0,69% |
2009, ноябрь | 78,47 | 80,14 | 73,7 | 4,35% |
2009, октябрь | 75,2 | 80,26 | 65,9 | 8,88% |
2009, сентябрь | 69,07 | 72,2 | 64,08 | -0,83% |
2009, август | 69,65 | 76 | 68,85 | -2,86% |
2009, июль | 71,7 | 72,12 | 59,49 | 3,46% |
2009, июнь | 69,3 | 73,5 | 64,91 | 5,77% |
2009, май | 65,52 | 65,8 | 49,96 | 28,98% |
2009, апрель | 50,8 | 54,31 | 47,26 | 3,19% |
2009, март | 49,23 | 53,86 | 41,3 | 6,21% |
2009, февраль | 46,35 | 48,42 | 39,35 | 1,02% |
2009, январь | 45,88 | 52,21 | 41,6 | 0,64% |
2008, декабрь | 45,59 | 53 | 36,2 | -14,77% |
2008, ноябрь | 53,49 | 67,76 | 47,4 | -18,11% |
2008, октябрь | 65,32 | 100,31 | 59,02 | -33,46% |
2008, сентябрь | 98,17 | 115,56 | 88,9 | -13,92% |
2008, август | 114,05 | 127,94 | 110,31 | -8,01% |
2008, июль | 123,98 | 147,5 | 120,88 | -11,34% |
2008, июнь | 139,83 | 143,91 | 121,32 | 9,43% |
2008, май | 127,78 | 135,14 | 108,42 | 14,74% |
2008, апрель | 111,36 | 117,56 | 98,99 | 11,03% |
2008, март | 100,3 | 108,02 | 96,92 | 0,20% |
2008, февраль | 100,1 | 101,27 | 86,83 | 8,56% |
2008, январь | 92,21 | 98,5 | 85 | -1,75% |
2007, декабрь | 93,85 | 95,87 | 86,56 | 6,33% |
2007, ноябрь | 88,26 | 96,65 | 87,55 | -2,62% |
2007, октябрь | 90,63 | 91,18 | 75,64 | 14,48% |
2007, сентябрь | 79,17 | 81,05 | 72,69 | 8,91% |
2007, август | 72,69 | 77,16 | 68,14 | -5,66% |
2007, июль | 77,05 | 78,4 | 70,92 | 7,90% |
2007, июнь | 71,41 | 72,25 | 67,61 | 4,95% |
2007, май | 68,04 | 71,8 | 63,8 | 0,58% |
2007, апрель | 67,65 | 69,59 | 64,76 | -0,66% |
2007, март | 68,1 | 69,14 | 59,79 | 10,03% |
2007, февраль | 61,89 | 62,18 | 56,1 | 7,82% |
2007, январь | 57,4 | 61,64 | 50,75 | -5,69% |
2006, декабрь | 60,86 | 64,92 | 60,04 | -5,29% |
2006, ноябрь | 64,26 | 64,77 | 57,75 | 8,86% |
2006, октябрь | 59,03 | 62,82 | 57,39 | -5,52% |
2006, сентябрь | 62,48 | 70,66 | 59,32 | -11,06% |
2006, август | 70,25 | 78,65 | 68,82 | -6,52% |
2006, июль | 75,15 | 78,18 | 72,11 | 2,23% |
2006, июнь | 73,51 | 73,69 | 66,33 | 4,40% |
2006, май | 70,41 | 74,97 | 67,63 | -2,88% |
2006, апрель | 72,5 | 74,79 | 65,73 | 10,00% |
2006, март | 65,91 | 67,05 | 59,26 | 6,72% |
2006, февраль | 61,76 | 67,27 | 57,9 | -6,41% |
2006, январь | 65,99 | 67,32 | 59,08 | 11,89% |
2005, декабрь | 58,98 | 60,4 | 54,63 | 7,14% |
2005, ноябрь | 55,05 | 60,65 | 53,75 | -5,25% |
2005, октябрь | 58,1 | 63,96 | 57,05 | -8,48% |
2005, сентябрь | 63,48 | 67,88 | 61 | -5,28% |
2005, август | 67,02 | 68,89 | 59,37 | 12,89% |
2005, июль | 59,37 | 60,7 | 55,25 | 6,82% |
2005, июнь | 55,58 | 59,59 | 50,85 | 9,56% |
2005, май | 50,73 | 52,43 | 47,47 | -0,70% |
2005, апрель | 51,09 | 57,65 | 50,35 | -5,89% |
2005, март | 54,29 | 56,15 | 49,05 | 8,45% |
2005, февраль | 50,06 | 50,34 | 42,46 | 9,02% |
2005, январь | 45,92 | 47,35 | 38,81 | 13,49% |
2004, декабрь | 40,46 | 45,43 | 37 | -11,10% |
2004, ноябрь | 45,51 | 49,6 | 40,05 | -7,08% |
2004, октябрь | 48,98 | 51,94 | 45,8 | 5,61% |
2004, сентябрь | 46,38 | 46,8 | 39,7 | 17,09% |
2004, август | 39,61 | 45,15 | 39,2 | -1,05% |
2004, июль | 40,03 | 40,05 | 34,18 | 16,03% |
2004, июнь | 34,5 | 39,12 | 33,08 | -5,69% |
2004, май | 36,58 | 38,9 | 34,95 | 6,09% |
2004, апрель | 34,48 | 35 | 29,95 | 9,43% |
2004, март | 31,51 | 33,82 | 31,15 | -2,23% |
2004, февраль | 32,23 | 32,35 | 28,44 | 10,45% |
2004, январь | 29,18 | 32,12 | 28,81 | -3,28% |
2003, декабрь | 30,17 | 31,15 | 27,76 | 6,05% |
2003, ноябрь | 28,45 | 30,52 | 26,97 | 2,71% |
2003, октябрь | 27,7 | 31,5 | 26,75 | 0,33% |
2003, сентябрь | 27,61 | 29,55 | 25,05 | -6,38% |
2003, август | 29,49 | 30,59 | 28,02 | 3,95% |
2003, июль | 28,37 | 29,6 | 27,21 | 0,14% |
2003, июнь | 28,33 | 28,52 | 25,8 | 7,64% |
2003, май | 26,32 | 27,01 | 23,34 | 11,15% |
2003, апрель | 23,68 | 27,56 | 23,05 | -12,88% |
2003, март | 27,18 | 34,55 | 24 | -17,11% |
2003, февраль | 32,79 | 33,94 | 30,1 | 5,43% |
2003, январь | 31,1 | 31,8 | 27,85 | 8,51% |
2002, декабрь | 28,66 | 31,02 | 25,12 | 13,91% |
2002, ноябрь | 25,16 | 26,05 | 22,56 | -2,18% |
2002, октябрь | 25,72 | 29,39 | 25,05 | -10,54% |
2002, сентябрь | 28,75 | 29,88 | 26,45 | 4,66% |
2002, август | 27,47 | 27,92 | 24,65 | 7,98% |
2002, июль | 25,44 | 26,66 | 24,65 | -0,55% |
2002, июнь | 25,58 | 25,85 | 23,22 | 4,62% |
2002, май | 24,45 | 27,35 | 23,93 | -7,63% |
2002, апрель | 26,47 | 28,15 | 23,81 | 2,12% |
2002, март | 25,92 | 25,95 | 21,2 | 21,52% |
2002, февраль | 21,33 | 21,71 | 18,8 | 11,21% |
2002, январь | 19,18 | 22,4 | 18,23 | -3,62% |
2001, декабрь | 19,9 | 20,9 | 17,7 | 3,97% |
2001, ноябрь | 19,14 | 21,65 | 16,65 | -6,04% |
2001, октябрь | 20,37 | 23,25 | 20,05 | -12,42% |
2001, сентябрь | 23,26 | 31,05 | 20,7 | -11,93% |
2001, август | 26,41 | 26,79 | 24,5 | 6,97% |
2001, июль | 24,69 | 26,9 | 23,97 | -5,33% |
2001, июнь | 26,08 | 30 | 24,91 | -11,11% |
2001, май | 29,34 | 29,68 | 27,01 | 5,20% |
2001, апрель | 27,89 | 28,48 | 24,1 | 12,73% |
2001, март | 24,74 | 27,25 | 23,75 | -3,25% |
2001, февраль | 25,57 | 30,36 | 25,5 | -4,09% |
2001, январь | 26,66 | 27,48 | 24,12 | 11,69% |
2000, декабрь | 23,87 | 32,32 | 22,9 | -25,13% |
2000, ноябрь | 31,88 | 34 | 30,32 | 3,64% |
2000, октябрь | 30,76 | 35,3 | 29,42 | 3,08% |
2000, сентябрь | 29,84 | 34,98 | 29,25 | -5,93% |
2000, август | 31,72 | 32,8 | 26,73 | 17,79% |
2000, июль | 26,93 | 31,25 | 26,65 | -11,91% |
2000, июнь | 30,57 | 31,7 | 27,58 | 7,98% |
2000, май | 28,31 | 29,52 | 24,05 | 18,50% |
2000, апрель | 23,89 | 25,22 | 21,3 | -3,55% |
2000, март | 24,77 | 31,95 | 24,25 | -11,82% |
2000, февраль | 28,09 | 28,78 | 25,73 | 8,16% |
2000, январь | 25,97 | 27,11 | 23,04 | 3,55% |
1999, декабрь | 25,08 | 26,15 | 23,2 | 6,09% |
1999, ноябрь | 23,64 | 25,9 | 21,74 | 8,99% |
1999, октябрь | 21,69 | 23,85 | 20,2 | -8,02% |
1999, сентябрь | 23,58 | 24,3 | 20,74 | 10,55% |
1999, август | 21,33 | 21,42 | 19,2 | 10,12% |
1999, июль | 19,37 | 19,95 | 17,42 | 10,62% |
1999, июнь | 17,51 | 17,52 | 14,53 | 15,20% |
1999, май | 15,2 | 17,09 | 14,91 | -8,27% |
1999, апрель | 16,57 | 16,68 | 14 | 8,73% |
1999, март | 15,24 | 15,28 | 10,63 | 40,07% |
1999, февраль | 10,88 | 11,45 | 9,9 | -4,14% |
1999, январь | 11,35 | 12,33 | 10,42 | 7,79% |
1998, декабрь | 10,53 | 11,3 | 9,55 | 0,67% |
1998, ноябрь | 10,46 | 13,44 | 10,08 | -20,88% |
1998, октябрь | 13,22 | 14,9 | 12,22 | -9,95% |
1998, сентябрь | 14,68 | 14,9 | 12,19 | 16,88% |
1998, август | 12,56 | 13,06 | 11,55 | -4,05% |
1998, июль | 13,09 | 13,7 | 12,25 | -2,17% |
1998, июнь | 13,38 | 14,76 | 12,15 | -6,89% |
1998, май | 14,37 | 15,29 | 13,65 | -0,62% |
1998, апрель | 14,46 | 14,95 | 13,32 | 1,40% |
1998, март | 14,26 | 15,82 | 11,9 | 0,64% |
1998, февраль | 14,17 | 15,95 | 13,73 | -11,22% |
1998, январь | 15,96 | 16,8 | 14,7 | -3,39% |
1997, декабрь | 16,52 | 18,48 | 16,5 | -12,78% |
1997, ноябрь | 18,94 | 20,45 | 18,36 | -5,39% |
1997, октябрь | 20,02 | 21,75 | 19,3 | 0,60% |
1997, сентябрь | 19,9 | 20,13 | 18,15 | 7,51% |
1997, август | 18,51 | 19,64 | 18,1 | -2,27% |
1997, июль | 18,94 | 19,09 | 17,8 | 2,32% |
1997, июнь | 18,51 | 19,62 | 17,32 | -4,59% |
1997, май | 19,4 | 20,6 | 17,87 | 4,75% |
1997, апрель | 18,52 | 19,27 | 17,54 | -4,44% |
1997, март | 19,38 | 20,84 | 18,68 | 2,81% |
1997, февраль | 18,85 | 22,77 | 18,8 | -16,30% |
1997, январь | 22,52 | 24,91 | 22 | -5,42% |
1996, декабрь | 23,81 | 24,65 | 22 | 4,57% |
1996, ноябрь | 22,77 | 23,99 | 22,11 | 0,44% |
1996, октябрь | 22,67 | 25,06 | 22,62 | -2,33% |
1996, сентябрь | 23,21 | 24,39 | 21,45 | 11,69% |
1996, август | 20,78 | 21 | 18,79 | 9,95% |
1996, июль | 18,9 | 20,55 | 18,67 | -0,05% |
1996, июнь | 18,91 | 19,24 | 17,48 | 6,24% |
1996, май | 17,8 | 19,68 | 16,75 | -6,41% |
1996, апрель | 19,02 | 23,3 | 18,08 | -2,01% |
1996, март | 19,41 | 20,3 | 17,2 | 9,29% |
1996, февраль | 17,76 | 18,45 | 16,43 | 7,51% |
1996, январь | 16,52 | 19,31 | 15,93 | -9,87% |
1995, декабрь | 18,33 | 18,53 | 17,06 | 7,57% |
1995, ноябрь | 17,04 | 17,19 | 16,21 | 4,35% |
1995, октябрь | 16,33 | 16,42 | 15,58 | 1,30% |
1995, сентябрь | 16,12 | 17,04 | 15,83 | -0,80% |
1995, август | 16,25 | 16,51 | 15,76 | 1,50% |
1995, июль | 16,01 | 16,4 | 15,41 | -2,26% |
1995, июнь | 16,38 | 18,24 | 16,2 | -7,46% |
1995, май | 17,7 | 19,38 | 17,31 | -7,14% |
1995, апрель | 19,06 | 19,17 | 17,28 | 8,91% |
1995, март | 17,5 | 17,6 | 16,36 | 3,73% |
1995, февраль | 16,87 | 17,57 | 16,58 | 0,42% |
1995, январь | 16,8 | 17,08 | 16,05 | 1,82% |
1994, декабрь | 16,5 | 17,16 | 15,6 | -3,57% |
1994, ноябрь | 17,11 | 17,94 | 16,34 | 1,12% |
1994, октябрь | 16,92 | 17,32 | 15,62 | -1,34% |
1994, сентябрь | 17,15 | 17,2 | 15,35 | 5,60% |
1994, август | 16,24 | 19,41 | 15,6 | -12,64% |
1994, июль | 18,59 | 18,68 | 17,01 | 6,11% |
1994, июнь | 17,52 | 17,76 | 15,73 | 6,50% |
1994, май | 16,45 | 16,79 | 15,45 | 4,84% |
1994, апрель | 15,69 | 15,87 | 14,05 | 18,42% |
1994, март | 13,25 | 14,15 | 12,95 | -0,75% |
1994, февраль | 13,35 | 15,13 | 12,9 | -6,12% |
1994, январь | 14,22 | 14,58 | 13,42 | 7,73% |
1993, декабрь | 13,2 | 14,62 | 13,2 | -9,09% |
1993, ноябрь | 14,52 | 16,41 | 13,97 | -8,10% |
1993, октябрь | 15,8 | 17,48 | 15,8 | -9,35% |
1993, сентябрь | 17,43 | 17,57 | 15,47 | 2,05% |
1993, август | 17,08 | 17,55 | 16,25 | 1,97% |
1993, июль | 16,75 | 17,51 | 15,9 | -4,34% |
1993, июнь | 17,51 | 18,77 | 17,32 | -5,86% |
1993, май | 18,6 | 19,3 | 18,1 | -2,87% |
1993, апрель | 19,15 | 19,24 | 18,68 | 1,32% |
1993, март | 18,9 | 19,68 | 18,25 | -0,11% |
1993, февраль | 18,92 | 19,2 | 17,62 | 2,44% |
1993, январь | 18,47 | 18,69 | 16,82 | 0,98% |
1992, декабрь | 18,29 | 18,93 | 17,65 | -2,92% |
1992, ноябрь | 18,84 | 19,7 | 18,73 | -3,14% |
1992, октябрь | 19,45 | 20,95 | 19,2 | -4,38% |
1992, сентябрь | 20,34 | 20,76 | 19,9 | 2,37% |
1992, август | 19,87 | 20,42 | 19,53 | -2,93% |
1992, июль | 20,47 | 20,84 | 19,8 | 0,29% |
1992, июнь | 20,41 | 21,61 | 20,35 | -1,83% |
1992, май | 20,79 | 20,92 | 19,12 | 5,75% |
1992, апрель | 19,66 | 19,7 | 18,15 | 8,38% |
1992, март | 18,14 | 18,18 | 17,18 | 3,36% |
1992, февраль | 17,55 | 19,04 | 17,13 | -3,31% |
1992, январь | 18,15 | 18,68 | 16,68 | 3,07% |
1991, декабрь | 17,61 | 20,27 | 17,3 | -12,52% |
1991, ноябрь | 20,13 | 22,66 | 19,58 | -8,91% |
1991, октябрь | 22,1 | 22,83 | 20,79 | 4,99% |
1991, сентябрь | 21,05 | 21,19 | 19,78 | 1,69% |
1991, август | 20,7 | 22,2 | 19,18 | 4,86% |
1991, июль | 19,74 | 20,22 | 18,61 | 5,45% |
1991, июнь | 18,72 | 19,35 | 17,71 | -2,55% |
1991, май | 19,21 | 20,37 | 18,94 | -1,08% |
1991, апрель | 19,42 | 20,3 | 17,6 | 8,19% |
1991, март | 17,95 | 20,9 | 17,4 | -3,91% |
1991, февраль | 18,68 | 20,9 | 16 | -6,88% |
1991, январь | 20,06 | 31,2 | 17,9 | -29,04% |
1990, декабрь | 28,27 | 30,7 | 25,45 | -3,18% |
1990, ноябрь | 29,2 | 35,18 | 27,95 | -15,14% |
1990, октябрь | 34,41 | 40,95 | 26,05 | -11,99% |
1990, сентябрь | 39,1 | 39,15 | 27,6 | 46,17% |
1990, август | 26,75 | 31,1 | 19,79 | 34,83% |
1990, июль | 19,84 | 19,85 | 15,53 | 22,92% |
1990, июнь | 16,14 | 16,46 | 15,33 | -0,62% |
1990, май | 16,24 | 18,16 | 16,1 | -5,14% |
1990, апрель | 17,12 | 18,65 | 15,94 | -6,86% |
1990, март | 18,38 | 19,68 | 18 | -5,65% |
1990, февраль | 19,48 | 20,2 | 19,12 | -2,89% |
1990, январь | 20,06 | 22,28 | 19,02 | -1,08% |
1989, декабрь | 20,28 | 20,3 | 18,5 | 9,68% |
1989, ноябрь | 18,49 | 19,15 | 18,07 | -0,75% |
1989, октябрь | 18,63 | 19,2 | 18,11 | 2,59% |
1989, сентябрь | 18,16 | 18,2 | 17,11 | 5,34% |
1989, август | 17,24 | 17,3 | 16,28 | 4,36% |
1989, июль | 16,52 | 18,27 | 16,4 | -5,55% |
1989, июнь | 17,49 | 18,1 | 16 | -1,46% |
1989, май | 17,75 | 18,9 | 16,68 | -6,28% |
1989, апрель | 18,94 | 20,45 | 18,15 | -3,12% |
1989, март | 19,55 | 19,75 | 16,5 | 19,21% |
1989, февраль | 16,4 | 16,61 | 15,16 | 3,08% |
1989, январь | 15,91 | 17,25 | 15,59 | 2,51% |
1988, декабрь | 15,52 | 15,6 | 14,03 | 10,46% |
1988, ноябрь | 14,05 | 15 | 11,7 | 10,28% |
1988, октябрь | 12,74 | 13,95 | 11,3 | 4,08% |
1988, сентябрь | 12,24 | 14,5 | 12,03 | -16,16% |
1988, август | 14,6 | 15,64 | 14,48 | -7,01% |
1988, июль | 15,7 | 15,9 | 13,79 |
Таблица цена нефти марки WTI за баррель по годам месяцам
В таблице даны средние значения цены барреля нефти марки WTI за месяц в $, максимальная и минимальная цена за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения цены в % к предыдущему месяцу.
— Максимальная цена на нефть WTI за весь период: 147,27 $
— Минимальная цена на нефть WTI за весь период: –40,32 $
Год, месяц | Цена нефти WTI, $ | Максимальная и минимальная цена за период, $ | Изменения, динамика цены в % | |
макс. цена | мин. цена | |||
2023, март | 69,91 | 80,94 | 64,38 | -9,27% |
2023, февраль | 77,05 | 80,61 | 72,25 | -3,82% |
2023, январь | 80,11 | 82,66 | 72,47 | -0,45% |
